Stats
- 5303:33hours flown
- 5617flights
- 915452nautical miles
- 2259airports served
Busiest day: 24 Oct 2026 (261 flights).
Types
the aircraft the club flies most
| Type | Flights | Hours | Pilots |
|---|
| 1 | C208 | 2383 | 2164:27 | 677 |
| 2 | BE58 | 1344 | 1381:27 | 425 |
| 3 | TBM8 | 809 | 856:08 | 285 |
| 4 | BE36 | 756 | 623:30 | 274 |
| 5 | AC11 | 268 | 205:34 | 87 |
| 6 | STAR | 54 | 66:56 | 29 |
| 7 | VELO | 2 | 5:23 | 1 |
| 8 | BE50 | 1 | 0:04 | 1 |
Hours
block time, all-time
| 1 | 772075IVAO | 106:51 |
| 2 | SteveVATSIM | 94:13 |
| 3 | MungwiroVATSIM | 69:52 |
| 4 | KennethVATSIM | 59:09 |
| 5 | 126727IVAO | 48:44 |
| 6 | 213956IVAO | 47:57 |
| 7 | AtuVATSIM | 46:33 |
| 8 | 289784IVAO | 46:26 |
| 9 | JohnVATSIM | 44:47 |
| 10 | ShawnVATSIM | 37:58 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | ShawnVATSIM | 33:00 |
| 2 | SteveVATSIM | 27:03 |
| 3 | 772075IVAO | 22:40 |
| 4 | 1166940VATSIM | 21:31 |
| 5 | 126727IVAO | 19:42 |
| 6 | SALEMVATSIM | 18:49 |
| 7 | ilkeVATSIM | 18:35 |
| 8 | AtuVATSIM | 17:11 |
| 9 | 1183525VATSIM | 16:23 |
| 10 | KennethVATSIM | 16:06 |
Legs
flights that landed
| 1 | SteveVATSIM | 58 |
| 2 | 1183525VATSIM | 41 |
| 3 | 694511IVAO | 40 |
| 4 | JohnVATSIM | 37 |
| 5 | 734871IVAO | 37 |
| 6 | 738267IVAO | 34 |
| 7 | CarlosVATSIM | 34 |
| 8 | AtuVATSIM | 32 |
| 9 | 772075IVAO | 31 |
| 10 | KennethVATSIM | 30 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | 772075IVAO | 20063 |
| 2 | SteveVATSIM | 15807 |
| 3 | MungwiroVATSIM | 11910 |
| 4 | KennethVATSIM | 11202 |
| 5 | SALEMVATSIM | 9375 |
| 6 | 126727IVAO | 8918 |
| 7 | 738267IVAO | 7845 |
| 8 | 213956IVAO | 7794 |
| 9 | 289784IVAO | 7668 |
| 10 | 734871IVAO | 7509 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | SteveVATSIM | 56 |
| 2 | 694511IVAO | 38 |
| 3 | 734871IVAO | 34 |
| 4 | JohnVATSIM | 31 |
| 5 | RonaldVATSIM | 30 |
| 6 | 772075IVAO | 30 |
| 7 | AtuVATSIM | 29 |
| 8 | 643146IVAO | 27 |
| 9 | 563684IVAO | 26 |
| 10 | 719717IVAO | 25 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | 655512IVAO | 3 |
| 2 | JamesVATSIM | 3 |
| 3 | EarlVATSIM | 3 |
| 4 | 700924IVAO | 3 |
| 5 | 361159IVAO | 3 |
| 6 | 743348IVAO | 3 |
| 7 | 781266IVAO | 3 |
| 8 | BrantVATSIM | 3 |
| 9 | MatthiasVATSIM | 3 |
| 10 | 666223IVAO | 3 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | 289784IVAO | 1949 |
| 2 | MungwiroVATSIM | 1799 |
| 3 | SALEMVATSIM | 1759 |
| 4 | 497701IVAO | 1710 |
| 5 | 772075IVAO | 1520 |
| 6 | DenisVATSIM | 1438 |
| 7 | MiguelVATSIM | 1384 |
| 8 | TreyVATSIM | 1132 |
| 9 | ShawnVATSIM | 1128 |
| 10 | EfeVATSIM | 1114 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | 738267IVAO | 5 weeks |
| 2 | DaanVATSIM | 5 weeks |
| 3 | JamesVATSIM | 5 weeks |
| 4 | 126727IVAO | 5 weeks |
| 5 | SteveVATSIM | 5 weeks |
| 6 | GeorgiosVATSIM | 5 weeks |
| 7 | 692050IVAO | 5 weeks |
| 8 | JohnVATSIM | 5 weeks |
| 9 | 734871IVAO | 5 weeks |
| 10 | 724394IVAO | 5 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.