Stats
- 53050:48hours flown
- 31384flights
- 22642886nautical miles
- 622airports served
Busiest day: 17 Oct 2026 (405 flights).
Types
the aircraft the club flies most
| Type | Flights | Hours | Pilots |
|---|
| 1 | A320 | 8111 | 9825:49 | 2463 |
| 2 | A388 | 4111 | 9190:45 | 1463 |
| 3 | A35K | 3530 | 8465:53 | 1349 |
| 4 | B77W | 3063 | 6580:57 | 1133 |
| 5 | B772 | 2627 | 5772:39 | 968 |
| 6 | A20N | 2237 | 2577:14 | 849 |
| 7 | A319 | 2170 | 2393:20 | 939 |
| 8 | A21N | 1173 | 1733:40 | 421 |
| 9 | A321 | 759 | 915:32 | 374 |
| 10 | CONC | 705 | 1328:51 | 177 |
Hours
block time, all-time
| 1 | PeterVATSIM | 411:02 |
| 2 | HelenVATSIM | 292:36 |
| 3 | RaiVATSIM | 218:50 |
| 4 | AndrzejVATSIM | 216:53 |
| 5 | NicholasVATSIM | 216:43 |
| 6 | LathanVATSIM | 213:44 |
| 7 | JoaoVATSIM | 213:44 |
| 8 | MatthewVATSIM | 207:14 |
| 9 | PeterVATSIM | 191:01 |
| 10 | ThomasVATSIM | 185:36 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | GaryVATSIM | 98:10 |
| 2 | ThomasVATSIM | 59:09 |
| 3 | PeterVATSIM | 50:20 |
| 4 | HelenVATSIM | 48:20 |
| 5 | LeeVATSIM | 44:30 |
| 6 | PedroVATSIM | 38:01 |
| 7 | RyanVATSIM | 35:04 |
| 8 | ChibuzoVATSIM | 30:27 |
| 9 | OfirVATSIM | 28:13 |
| 10 | 373013IVAO | 27:50 |
Legs
flights that landed
| 1 | ChibuzoVATSIM | 104 |
| 2 | NicholasVATSIM | 93 |
| 3 | MichaelVATSIM | 82 |
| 4 | LathanVATSIM | 77 |
| 5 | MatthewVATSIM | 76 |
| 6 | GaryVATSIM | 66 |
| 7 | PaulVATSIM | 62 |
| 8 | AndrewVATSIM | 60 |
| 9 | davidVATSIM | 57 |
| 10 | MarkVATSIM | 55 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | PeterVATSIM | 188530 |
| 2 | HelenVATSIM | 136890 |
| 3 | JoaoVATSIM | 100834 |
| 4 | RaiVATSIM | 100254 |
| 5 | AndrzejVATSIM | 98218 |
| 6 | NicholasVATSIM | 96624 |
| 7 | LathanVATSIM | 95595 |
| 8 | MatthewVATSIM | 92620 |
| 9 | PeterVATSIM | 84155 |
| 10 | ThomasVATSIM | 82534 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | MatthewVATSIM | 66 |
| 2 | GaryVATSIM | 54 |
| 3 | AndrzejVATSIM | 37 |
| 4 | MarkVATSIM | 36 |
| 5 | LathanVATSIM | 35 |
| 6 | AaronVATSIM | 29 |
| 7 | ChibuzoVATSIM | 29 |
| 8 | NicholasVATSIM | 28 |
| 9 | 1765203VATSIM | 28 |
| 10 | AndrewVATSIM | 28 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | ParisVATSIM | 11 |
| 2 | MBVATSIM | 9 |
| 3 | DazzaVATSIM | 9 |
| 4 | 1576750VATSIM | 9 |
| 5 | 1828508VATSIM | 9 |
| 6 | 1710773VATSIM | 8 |
| 7 | CharlesVATSIM | 8 |
| 8 | JamesVATSIM | 8 |
| 9 | MerrickVATSIM | 8 |
| 10 | JayVATSIM | 8 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | 787704IVAO | 9342 |
| 2 | 777981IVAO | 9184 |
| 3 | MattVATSIM | 8721 |
| 4 | WaropakornVATSIM | 8684 |
| 5 | KeatonVATSIM | 8003 |
| 6 | YannVATSIM | 7959 |
| 7 | PeterVATSIM | 7453 |
| 8 | churchilVATSIM | 7165 |
| 9 | 1828508VATSIM | 7119 |
| 10 | JongUVATSIM | 7114 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | RyanVATSIM | 12 weeks |
| 2 | OliverVATSIM | 12 weeks |
| 3 | PaulVATSIM | 12 weeks |
| 4 | MichaelVATSIM | 12 weeks |
| 5 | NicholasVATSIM | 12 weeks |
| 6 | WilliamVATSIM | 12 weeks |
| 7 | 1765203VATSIM | 12 weeks |
| 8 | CedricVATSIM | 12 weeks |
| 9 | AlexVATSIM | 12 weeks |
| 10 | MarkVATSIM | 12 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.