Air France
Elegance is a journey
In the air now
| Callsign | Pilot | Route | Type | Airborne | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| AFR473 | 1684922VATSIM | FIMP → LFPG | B77W | 4:46 | 2287 NM |
| AFR740 | LuisFrigo91VATSIM | LFPG → GQNO | A359 | 3:23 | 1544 NM |
| AFR2262 | OmaerVATSIM | LFPG → KJFK | A388 | 3:15 | 1345 NM |
| AFR1123 | 660731IVAO | SGAS → SCIE | B748 | 2:50 | 1107 NM |
| AFR64 | LukeVATSIM | LFMN → CYVR | B772 | 2:32 | 1106 NM |
| AFR652 | Enzo FRANCOISVATSIM | LFPG → FMEE | A359 | 2:09 | 1115 NM |
| AFR16TF | 726728IVAO | EGCC → LOWS | A320 | 1:38 | 757 NM |
| AFR18L | Ethan VizziVATSIM | LFPG → BIKF | A320 | 1:37 | 642 NM |
| AFR11UW | Pierre DucrocqVATSIM | LFPG → LROP | BCS3 | 1:34 | 701 NM |
| AFR25 | Jose Eric Perez HernandezVATSIM | MMPR → LFMN | B77W | 1:13 | 559 NM |
| AFR815 | Alexandre MatossianVATSIM | LFPG → TFFF | B77W | 0:44 | 295 NM |
| AFR267 | 767973IVAO | EDDF → GCLP | B772 | 0:38 | 270 NM |
| AFR655 | Jean-B BusquetVATSIM | OMDB → LFPG | A388 | 0:35 | 265 NM |
| AFR1385 | YasserVATSIM | DTTA → LFPG | A21N | 0:27 | 141 NM |
| AFR135 | hermanjelierVATSIM | EGSS → EDDM | BCS3 | 0:20 | 124 NM |
| AFR328 | 279731IVAO | LROP → LFPG | B742 | 0:18 | 125 NM |
| AFR143 | Parth MehtaVATSIM | LFPG → EGLL | B77W | 0:14 | 73 NM |
Recent flights
| Callsign | When | Pilot | Route | Type | Block | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR1064 | — | Luis CostaVATSIM | LFPG → ???? | E190 | 0:11 | 65 NM | no landingvatsimcallsign |
| AFR74UC | 23 Sep 11:24Z | Kal RyanVATSIM | LFPG → ENBR | A320 | 1:41 | 717 NM | vatsimcallsign |
| AFR22TB | 23 Sep 11:22Z | Theo B.VATSIM | EGPH → LFPG | BCS3 | 1:21 | 530 NM | vatsimcallsign |
| AFR24JD | 23 Sep 11:17Z | Adam BKDVATSIM | LFPG → LFBD | A321 | 1:02 | 357 NM | vatsimcallsign |
| AFR4739 | 23 Sep 11:14Z | Olivier GARROSVATSIM | LFBO → LFRB | B738 | 1:15 | 430 NM | vatsimcallsign |
| AFR41 | — | ZhaowenVATSIM | FIMP → ???? | CONC | 0:07 | 45 NM | no landingvatsimcallsign |
| AFR589 | 23 Sep 10:47Z | MOHAMEDELTOM ATIF ELTOMVATSIM | LFPG → EGLL | A321 | 0:37 | 215 NM | vatsimcallsign |
| AFR499 | — | marc caretteVATSIM | TNCM → ???? | A359 | 0:28 | 199 NM | no landingvatsimcallsign |
| AFR70CM | 23 Sep 10:36Z | Christophe MartyVATSIM | GCTS → LPMA | BCS3 | 0:55 | 322 NM | vatsimcallsign |
| AFR332 | 23 Sep 10:33Z | 325814IVAO | LFPG → KBOS | A359 | — | — | ivaocallsign |