Stats
- 38788:39hours flown
- 22608flights
- 16240143nautical miles
- 729airports served
Busiest day: 30 Aug 2026 (309 flights).
Types
the aircraft the club flies most
| Type | Flights | Hours | Pilots |
|---|
| 1 | A320 | 5966 | 6503:26 | 1576 |
| 2 | BCS3 | 3123 | 3290:47 | 916 |
| 3 | A359 | 2763 | 8056:10 | 929 |
| 4 | B77W | 2322 | 7664:24 | 790 |
| 5 | A20N | 1618 | 1569:06 | 407 |
| 6 | A321 | 1015 | 1087:35 | 438 |
| 7 | B772 | 710 | 1988:36 | 309 |
| 8 | A388 | 696 | 1537:31 | 274 |
| 9 | A319 | 685 | 677:24 | 292 |
| 10 | CONC | 523 | 1110:48 | 76 |
Hours
block time, all-time
| 1 | 1684922VATSIM | 354:38 |
| 2 | 464497IVAO | 226:35 |
| 3 | 746603IVAO | 222:11 |
| 4 | 118133IVAO | 210:42 |
| 5 | 714943IVAO | 198:07 |
| 6 | 660731IVAO | 189:40 |
| 7 | DavidVATSIM | 186:41 |
| 8 | 631012IVAO | 185:29 |
| 9 | PierreVATSIM | 184:14 |
| 10 | BarhameVATSIM | 170:20 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | 1684922VATSIM | 94:43 |
| 2 | GervaisVATSIM | 46:28 |
| 3 | GiovanniVATSIM | 43:15 |
| 4 | ÉtienneVATSIM | 40:05 |
| 5 | ThomasVATSIM | 38:19 |
| 6 | 464497IVAO | 32:49 |
| 7 | THOMASVATSIM | 29:18 |
| 8 | BaptisteVATSIM | 24:58 |
| 9 | RamiVATSIM | 24:48 |
| 10 | DamienVATSIM | 23:53 |
Legs
flights that landed
| 1 | 464497IVAO | 111 |
| 2 | ChristopheVATSIM | 84 |
| 3 | 660731IVAO | 79 |
| 4 | hermanjelierVATSIM | 78 |
| 5 | AlexisVATSIM | 68 |
| 6 | BernardVATSIM | 67 |
| 7 | 118133IVAO | 65 |
| 8 | 301586IVAO | 62 |
| 9 | 766492IVAO | 60 |
| 10 | 296732IVAO | 57 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | 1684922VATSIM | 168495 |
| 2 | 746603IVAO | 105428 |
| 3 | 714943IVAO | 96883 |
| 4 | 464497IVAO | 91283 |
| 5 | DavidVATSIM | 89325 |
| 6 | 631012IVAO | 87067 |
| 7 | PierreVATSIM | 86972 |
| 8 | 118133IVAO | 82882 |
| 9 | SimonVATSIM | 80280 |
| 10 | BarhameVATSIM | 75478 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | 660731IVAO | 75 |
| 2 | hermanjelierVATSIM | 61 |
| 3 | 118133IVAO | 61 |
| 4 | BernardVATSIM | 60 |
| 5 | 301586IVAO | 59 |
| 6 | 446573IVAO | 43 |
| 7 | 708968IVAO | 40 |
| 8 | YannVATSIM | 38 |
| 9 | 670981IVAO | 36 |
| 10 | 726728IVAO | 35 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | BernardVATSIM | 14 |
| 2 | 786045IVAO | 11 |
| 3 | 670981IVAO | 10 |
| 4 | DanielVATSIM | 10 |
| 5 | 764361IVAO | 10 |
| 6 | BaptisteVATSIM | 9 |
| 7 | RobinVATSIM | 9 |
| 8 | SOUMSOUMVATSIM | 9 |
| 9 | MehdiVATSIM | 9 |
| 10 | 606680IVAO | 9 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | FaustinVATSIM | 11725 |
| 2 | EnesVATSIM | 10591 |
| 3 | leythVATSIM | 10449 |
| 4 | DavidVATSIM | 9688 |
| 5 | ThomasVATSIM | 9564 |
| 6 | 714943IVAO | 9485 |
| 7 | 775940IVAO | 7612 |
| 8 | KhazriVATSIM | 7601 |
| 9 | 775435IVAO | 7600 |
| 10 | 631012IVAO | 7476 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | BernardVATSIM | 12 weeks |
| 2 | ChristopheVATSIM | 12 weeks |
| 3 | KARIMVATSIM | 12 weeks |
| 4 | BarhameVATSIM | 12 weeks |
| 5 | BrunoVATSIM | 12 weeks |
| 6 | AnVATSIM | 12 weeks |
| 7 | AlexandreVATSIM | 12 weeks |
| 8 | 660731IVAO | 12 weeks |
| 9 | 483582IVAO | 12 weeks |
| 10 | 769941IVAO | 12 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.