Stats
- 14782:27hours flown
- 9153flights
- 6076585nautical miles
- 480airports served
Most-flown type: A320 (2134 flights). Busiest day: 30 Aug 2026 (318 flights).
Hours
block time, all-time
| 1 | 746603IVAO | 122:14 |
| 2 | 714943IVAO | 107:35 |
| 3 | Simon CAMYVATSIM | 104:15 |
| 4 | 660731IVAO | 100:17 |
| 5 | 747831IVAO | 99:37 |
| 6 | 485845IVAO | 95:37 |
| 7 | 118133IVAO | 93:05 |
| 8 | 464497IVAO | 84:14 |
| 9 | BaptisteVATSIM | 81:53 |
| 10 | 276142IVAO | 71:03 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | 746603IVAO | 87:40 |
| 2 | 464497IVAO | 76:10 |
| 3 | 118133IVAO | 74:42 |
| 4 | 660731IVAO | 71:12 |
| 5 | 714943IVAO | 70:54 |
| 6 | 301586IVAO | 64:06 |
| 7 | Simon CAMYVATSIM | 61:58 |
| 8 | 1951598VATSIM | 59:09 |
| 9 | BaptisteVATSIM | 56:45 |
| 10 | 485845IVAO | 53:59 |
Legs
flights that landed
| 1 | 464497IVAO | 44 |
| 2 | Christophe MartyVATSIM | 36 |
| 3 | 301586IVAO | 35 |
| 4 | 660731IVAO | 30 |
| 5 | ÉtienneVATSIM | 30 |
| 6 | NOLANGUILLAUMEFLORETVATSIM | 29 |
| 7 | 118133IVAO | 29 |
| 8 | 708968IVAO | 28 |
| 9 | 242312IVAO | 27 |
| 10 | 763603IVAO | 27 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | 746603IVAO | 57942 |
| 2 | Simon CAMYVATSIM | 51794 |
| 3 | 714943IVAO | 48448 |
| 4 | 485845IVAO | 45802 |
| 5 | 747831IVAO | 44945 |
| 6 | BaptisteVATSIM | 36229 |
| 7 | 276142IVAO | 34170 |
| 8 | 464497IVAO | 33859 |
| 9 | Basile FronVATSIM | 32395 |
| 10 | 546799IVAO | 30477 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | 301586IVAO | 35 |
| 2 | 660731IVAO | 30 |
| 3 | 118133IVAO | 29 |
| 4 | 708968IVAO | 24 |
| 5 | 446573IVAO | 23 |
| 6 | Bernard CerasoliVATSIM | 22 |
| 7 | Christophe MartyVATSIM | 22 |
| 8 | 461675IVAO | 18 |
| 9 | Latify MusbahVATSIM | 17 |
| 10 | 704161IVAO | 17 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | Bernard CerasoliVATSIM | 12 |
| 2 | RobinVATSIM | 9 |
| 3 | Daniel MorenoVATSIM | 8 |
| 4 | SOUMSOUMVATSIM | 8 |
| 5 | GEGEVATSIM | 8 |
| 6 | 786045IVAO | 8 |
| 7 | ÉtienneVATSIM | 8 |
| 8 | 670981IVAO | 7 |
| 9 | 483582IVAO | 7 |
| 10 | Mehdi MVATSIM | 7 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | Khazri BarrounVATSIM | 7601 |
| 2 | 775435IVAO | 7600 |
| 3 | Matthew.VATSIM | 7336 |
| 4 | GabbyVATSIM | 6872 |
| 5 | JackVATSIM | 6854 |
| 6 | kailum sVATSIM | 6835 |
| 7 | Loembe Ovila MathisVATSIM | 6824 |
| 8 | Zakar HawassianVATSIM | 6822 |
| 9 | Alexis RVATSIM | 6818 |
| 10 | 747831IVAO | 6815 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | 749980IVAO | 5 weeks |
| 2 | 782600IVAO | 5 weeks |
| 3 | Bernard CerasoliVATSIM | 5 weeks |
| 4 | Anthony IGLESIASVATSIM | 5 weeks |
| 5 | Christophe MartyVATSIM | 5 weeks |
| 6 | KARIMVATSIM | 5 weeks |
| 7 | Barhame SVATSIM | 5 weeks |
| 8 | 1928434VATSIM | 5 weeks |
| 9 | BennyVATSIM | 5 weeks |
| 10 | Bruno AlvesVATSIM | 5 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.