Live map
| Callsign | Pilot | Route | Type | GS |
|---|
| AFR473 | 1684922VATSIM | FIMP → LFPG | B77W | 471 kt |
| AFR740 | LuisFrigo91VATSIM | LFPG → GQNO | A359 | 464 kt |
| AFR2262 | OmaerVATSIM | LFPG → KJFK | A388 | 417 kt |
| AFR64 | LukeVATSIM | LFMN → CYVR | B772 | 479 kt |
| AFR652 | Enzo FRANCOISVATSIM | LFPG → FMEE | A359 | 515 kt |
| AFR18L | Ethan VizziVATSIM | LFPG → BIKF | A320 | 409 kt |
| AFR11UW | Pierre DucrocqVATSIM | LFPG → LROP | BCS3 | 473 kt |
| AFR25 | Jose Eric Perez HernandezVATSIM | MMPR → LFMN | B77W | 511 kt |
| AFR815 | Alexandre MatossianVATSIM | LFPG → TFFF | B77W | 434 kt |
| AFR267 | 767973IVAO | EDDF → GCLP | B772 | 450 kt |
| AFR655 | Jean-B BusquetVATSIM | OMDB → LFPG | A388 | 480 kt |
| AFR1385 | YasserVATSIM | DTTA → LFPG | A21N | 291 kt |
| AFR135 | hermanjelierVATSIM | EGSS → EDDM | BCS3 | 438 kt |
| AFR328 | 279731IVAO | LROP → LFPG | B742 | 494 kt |
| AFR143 | Parth MehtaVATSIM | LFPG → EGLL | B77W | 301 kt |
| AFR223 | Lucas Roux de luzeVATSIM | LFBO → LFPG | A320 | 403 kt |
| AFR816 | Samuel H. MayVATSIM | LFPG → TFFF | A343 | 339 kt |
| AFR1000 | Yassine OUEDGHIRIVATSIM | GMFO → LFBO | A359 | 355 kt |
| AFR1766 | Fred LecompteVATSIM | ???? → ???? | — | 234 kt |
Positions refresh about once a minute, which is as often as the networks publish them.