Live map
| Callsign | Pilot | Route | Type | GS |
|---|
| DAL1385 | JulianVATSIM | KSEA → NZAA | B788 | 502 kt |
| DAL749 | RyncaVATSIM | KJFK → KLAX | A359 | 494 kt |
| DAL747 | JackVATSIM | KJFK → KLAX | B764 | 480 kt |
| DAL422 | LeviVATSIM | PHNL → KLAX | A321 | 481 kt |
| DAL1830 | 840999VATSIM | KATL → MGGT | B752 | 439 kt |
| DAL9899 | 485994IVAO | MMMX → KATL | A359 | 295 kt |
| DAL7326 | WesleyVATSIM | RKSI → RPLL | B772 | 481 kt |
| DAL927 | ElijahVATSIM | KCMH → KATL | B739 | 221 kt |
| DAL2485 | 1640517VATSIM | KMSP → CYYC | BCS3 | 381 kt |
| DAL702 | JacobVATSIM | MDPC → KLAX | A359 | 7 kt |
| DAL2987 | 1535807VATSIM | KATL → KBOS | A21N | 290 kt |
| DAL1074 | CodyVATSIM | KCOS → KATL | BCS3 | 514 kt |
| DAL324 | AkinVATSIM | KATL → KLAX | A359 | 507 kt |
| DAL32L | JoshVATSIM | ???? → ???? | — | 326 kt |
| DAL052 | SultanVATSIM | ORBI → HECA | A321 | 444 kt |
| DAL201 | MikeVATSIM | FAOR → KATL | B77L | 503 kt |
| DAL2520 | ChrisVATSIM | KSLC → KSEA | A321 | 424 kt |
| DAL2985 | 1992199VATSIM | KORD → KLGA | A320 | 468 kt |
| DAL366 | NicVATSIM | KPHX → KATL | B752 | 481 kt |
| DAL5196 | PatrickVATSIM | KDEN → KMSP | A320 | 452 kt |
| DAL434 | BlaineVATSIM | KATL → KLGA | A321 | 483 kt |
| DAL3119 | JustinVATSIM | KSFO → KPHX | A21N | 488 kt |
| DAL762 | BraxtonVATSIM | KCLT → KMCO | B738 | 387 kt |
| DAL274 | KDVATSIM | RJTT → KDTW | A359 | 634 kt |
| DAL261A | PerezVATSIM | BIKF → KMSP | B752 | 420 kt |
| DAL3157 | MaxVATSIM | KMSY → KATL | A320 | 460 kt |
| DAL36V | AndranikVATSIM | KORD → PHNL | A359 | 419 kt |
| DAL1217 | 1263766VATSIM | KMSY → KATL | B739 | 492 kt |
| DAL362 | DylanVATSIM | KMSY → KATL | A321 | 478 kt |
| DAL2647 | 1497900VATSIM | KATL → KMSY | B752 | 427 kt |
| DAL89 | RandyVATSIM | RJTT → KSEA | A359 | 150 kt |
| DAL414 | LukeVATSIM | KORD → KBOS | A20N | 519 kt |
| DAL492 | jamesVATSIM | KMDW → KCOS | A359 | 454 kt |
| DAL2319 | ParkerVATSIM | KLAX → KMSP | A321 | 483 kt |
| DAL150 | JiamuVATSIM | KSAN → KDEN | A320 | 466 kt |
| DAL2010 | StephenVATSIM | KSEA → KSFO | A359 | 383 kt |
| DAL675 | AlexVATSIM | KBOS → KMCI | BCS3 | 406 kt |
| DAL3420 | LoganVATSIM | KSFO → KATL | A359 | 446 kt |
| DAL410 | PaoloVATSIM | KTVC → KBTV | A319 | 497 kt |
| DAL2054 | 1802077VATSIM | TIST → KATL | B752 | 394 kt |
| DAL1542 | JoseVATSIM | KMIA → KMSY | A321 | 382 kt |
| DAL1505 | JulianVATSIM | KMCO → KATL | B752 | 387 kt |
| DAL1540 | NilsVATSIM | KPHL → KDTW | B752 | 396 kt |
| DAL2650 | C.VATSIM | KATL → KTPA | A21N | 352 kt |
| DAL1456 | JadenVATSIM | KPSM → KMSN | A321 | 307 kt |
| DAL1453 | KarlVATSIM | KBNA → KLGA | BCS3 | 310 kt |
| DAL2012 | GregoryVATSIM | KTPA → KBOS | B739 | 194 kt |
Positions refresh about once a minute, which is as often as the networks publish them.