Stats
- 55704:45hours flown
- 36739flights
- 23164210nautical miles
- 903airports served
Busiest day: 25 Oct 2026 (839 flights).
Types
the aircraft the club flies most
| Type | Flights | Hours | Pilots |
|---|
| 1 | B752 | 5110 | 7270:49 | 1769 |
| 2 | A321 | 4532 | 6413:28 | 1458 |
| 3 | B738 | 3941 | 4884:56 | 1159 |
| 4 | A359 | 3552 | 9220:12 | 1368 |
| 5 | A320 | 3231 | 3960:13 | 1210 |
| 6 | B739 | 2556 | 3479:25 | 752 |
| 7 | BCS3 | 2267 | 2835:20 | 891 |
| 8 | A319 | 1752 | 2067:16 | 760 |
| 9 | A339 | 1749 | 4055:35 | 776 |
| 10 | A21N | 1524 | 2286:00 | 544 |
Hours
block time, all-time
| 1 | BrianVATSIM | 371:52 |
| 2 | DustinVATSIM | 360:24 |
| 3 | 786786IVAO | 287:18 |
| 4 | JonVATSIM | 208:41 |
| 5 | RaybanVATSIM | 202:49 |
| 6 | MichaelVATSIM | 188:34 |
| 7 | 1515316VATSIM | 175:24 |
| 8 | EduardoVATSIM | 171:36 |
| 9 | CarlosVATSIM | 171:25 |
| 10 | YandellVATSIM | 165:30 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | AnthonyVATSIM | 83:53 |
| 2 | TrevorVATSIM | 63:10 |
| 3 | 396654IVAO | 44:07 |
| 4 | CarlosVATSIM | 42:56 |
| 5 | ChrisVATSIM | 41:56 |
| 6 | BrianVATSIM | 40:41 |
| 7 | DorukVATSIM | 34:20 |
| 8 | 1515316VATSIM | 33:46 |
| 9 | TylerVATSIM | 31:16 |
| 10 | FredVATSIM | 29:25 |
Legs
flights that landed
| 1 | 1515316VATSIM | 126 |
| 2 | RobVATSIM | 116 |
| 3 | JonVATSIM | 116 |
| 4 | BrianVATSIM | 114 |
| 5 | 1626260VATSIM | 112 |
| 6 | DustinVATSIM | 108 |
| 7 | 721901IVAO | 94 |
| 8 | RichieVATSIM | 90 |
| 9 | YeshayaVATSIM | 85 |
| 10 | 1263766VATSIM | 82 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | BrianVATSIM | 158522 |
| 2 | DustinVATSIM | 150063 |
| 3 | 786786IVAO | 136244 |
| 4 | MichaelVATSIM | 87897 |
| 5 | RaybanVATSIM | 84411 |
| 6 | JonVATSIM | 83046 |
| 7 | CarlosVATSIM | 81995 |
| 8 | YandellVATSIM | 79514 |
| 9 | EduardoVATSIM | 75099 |
| 10 | CharlesVATSIM | 73556 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | DustinVATSIM | 70 |
| 2 | JonVATSIM | 61 |
| 3 | WesleyVATSIM | 58 |
| 4 | YeshayaVATSIM | 55 |
| 5 | Hans-UlrichVATSIM | 52 |
| 6 | DiegoVATSIM | 48 |
| 7 | BrianVATSIM | 48 |
| 8 | AndreVATSIM | 47 |
| 9 | 721901IVAO | 45 |
| 10 | DaveVATSIM | 45 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | JustinVATSIM | 20 |
| 2 | CharlesVATSIM | 14 |
| 3 | CharlieVATSIM | 13 |
| 4 | ChristopherVATSIM | 12 |
| 5 | YeshayaVATSIM | 12 |
| 6 | BachVATSIM | 12 |
| 7 | MichaelVATSIM | 11 |
| 8 | JackVATSIM | 11 |
| 9 | 750608IVAO | 11 |
| 10 | 1369791VATSIM | 11 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | 786786IVAO | 9847 |
| 2 | 1780240VATSIM | 8871 |
| 3 | 772951IVAO | 8570 |
| 4 | MichaelVATSIM | 8289 |
| 5 | MaxVATSIM | 8136 |
| 6 | HarulVATSIM | 7802 |
| 7 | SebastianVATSIM | 7652 |
| 8 | A.KVATSIM | 7555 |
| 9 | EnriqueVATSIM | 7544 |
| 10 | ChristopherVATSIM | 7509 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | 1515316VATSIM | 12 weeks |
| 2 | 1626260VATSIM | 12 weeks |
| 3 | KadenVATSIM | 12 weeks |
| 4 | JalenVATSIM | 12 weeks |
| 5 | DustinVATSIM | 12 weeks |
| 6 | 814663VATSIM | 12 weeks |
| 7 | MichaelVATSIM | 12 weeks |
| 8 | Hans-UlrichVATSIM | 12 weeks |
| 9 | 1584439VATSIM | 12 weeks |
| 10 | RichieVATSIM | 12 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.