Stats
- 19753:20hours flown
- 13798flights
- 8251921nautical miles
- 604airports served
Most-flown type: A321 (1713 flights). Busiest day: 19 Sep 2026 (393 flights).
Hours
block time, all-time
| 1 | Dustin FerrisVATSIM | 161:39 |
| 2 | Brian CorwinVATSIM | 99:54 |
| 3 | Rayban balmarioVATSIM | 96:52 |
| 4 | JonVATSIM | 92:32 |
| 5 | Richie WalshVATSIM | 92:07 |
| 6 | 1532259VATSIM | 88:53 |
| 7 | Eduardo Rivera-LugoVATSIM | 88:03 |
| 8 | Carlos GonzalezVATSIM | 83:20 |
| 9 | Nathan SchroederVATSIM | 82:55 |
| 10 | 1453269VATSIM | 76:50 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | Dustin FerrisVATSIM | 104:16 |
| 2 | Brian CorwinVATSIM | 75:42 |
| 3 | 1453269VATSIM | 71:48 |
| 4 | Eduardo Rivera-LugoVATSIM | 70:57 |
| 5 | JonVATSIM | 54:36 |
| 6 | Richie WalshVATSIM | 54:31 |
| 7 | Carlos GonzalezVATSIM | 53:09 |
| 8 | Rayban balmarioVATSIM | 53:04 |
| 9 | Nathan SchroederVATSIM | 52:50 |
| 10 | Tyler CVATSIM | 52:43 |
Legs
flights that landed
| 1 | JonVATSIM | 55 |
| 2 | 1626260VATSIM | 53 |
| 3 | Richie WalshVATSIM | 50 |
| 4 | 721901IVAO | 49 |
| 5 | Dustin FerrisVATSIM | 46 |
| 6 | 1515316VATSIM | 41 |
| 7 | Yeshaya FeigenbaumVATSIM | 39 |
| 8 | Alex CohenVATSIM | 38 |
| 9 | Rayban balmarioVATSIM | 34 |
| 10 | Nathan SchroederVATSIM | 32 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | Dustin FerrisVATSIM | 66904 |
| 2 | Brian CorwinVATSIM | 41931 |
| 3 | Rayban balmarioVATSIM | 40259 |
| 4 | Carlos GonzalezVATSIM | 40033 |
| 5 | Eduardo Rivera-LugoVATSIM | 39978 |
| 6 | 1532259VATSIM | 38848 |
| 7 | Richie WalshVATSIM | 37419 |
| 8 | 1453269VATSIM | 37112 |
| 9 | JonVATSIM | 36647 |
| 10 | Nathan SchroederVATSIM | 35788 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | Dustin FerrisVATSIM | 38 |
| 2 | JonVATSIM | 37 |
| 3 | Yeshaya FeigenbaumVATSIM | 31 |
| 4 | 721901IVAO | 28 |
| 5 | Richie WalshVATSIM | 24 |
| 6 | Andre B. McleanVATSIM | 23 |
| 7 | Hans-Ulrich ZimmermannVATSIM | 23 |
| 8 | 1532259VATSIM | 23 |
| 9 | 244419IVAO | 22 |
| 10 | Chad KVATSIM | 21 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | 1532259VATSIM | 12 |
| 2 | Yeshaya FeigenbaumVATSIM | 11 |
| 3 | Justin TVATSIM | 11 |
| 4 | Michael BeckerVATSIM | 9 |
| 5 | Kyle DVATSIM | 8 |
| 6 | Richie WalshVATSIM | 8 |
| 7 | Carter Montgomery MCIVATSIM | 8 |
| 8 | Nguyen BachVATSIM | 8 |
| 9 | 1230319VATSIM | 7 |
| 10 | Alex CohenVATSIM | 7 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | 1780240VATSIM | 8871 |
| 2 | 772951IVAO | 8570 |
| 3 | Max GilesVATSIM | 8136 |
| 4 | Enrique Fernández de la CalleVATSIM | 7544 |
| 5 | 1754149VATSIM | 7444 |
| 6 | Angel MejiaVATSIM | 7428 |
| 7 | Rick van NieuwlandVATSIM | 7422 |
| 8 | 1708427VATSIM | 7422 |
| 9 | 1893597VATSIM | 7205 |
| 10 | 748140IVAO | 7182 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | Alexander JonssonVATSIM | 5 weeks |
| 2 | Michael LevinVATSIM | 5 weeks |
| 3 | Jordan ShamblenVATSIM | 5 weeks |
| 4 | Michael BeckerVATSIM | 5 weeks |
| 5 | Arie HEUSEVELDTVATSIM | 5 weeks |
| 6 | 1515316VATSIM | 5 weeks |
| 7 | Nathan SchroederVATSIM | 5 weeks |
| 8 | 1532473VATSIM | 5 weeks |
| 9 | Jordan RobinsonVATSIM | 5 weeks |
| 10 | 1626260VATSIM | 5 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.