M3 Soak Club
In the air now
| Callsign | Pilot | Route | Type | Airborne | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW27 | /ivao/255148 | EGLL → VHHH | B77W | 8:33 | 4420 NM |
| JAL7238 | /ivao/767215 | RJBB → SKBO | A359 | 7:56 | 3947 NM |
| SJX12 | /vatsim/1338071 | RCTP → KSFO | A359 | 7:43 | 3525 NM |
| DLH446 | /vatsim/1255177 | EDDF → KDEN | A359 | 7:21 | 3393 NM |
| UAL97 | /vatsim/1278658 | YBBN → KSFO | B77W | 6:58 | 3510 NM |
| DLH417 | /vatsim/1900815 | KIAD → EDDF | A346 | 6:46 | 3357 NM |
| DLH421 | /vatsim/1876855 | KBOS → EDDF | A343 | 6:42 | 3202 NM |
| EDW35Y | /ivao/672830 | MDPC → LSZH | A359 | 6:37 | 3437 NM |
| CTM144 | /ivao/199278 | PAEI → KADW | A400 | 6:35 | 2743 NM |
| LMJ113 | /vatsim/946129 | LSZH → MDPP | B77L | 6:32 | 2959 NM |
| FIN1 | /vatsim/1818180 | EFHK → KLAX | A359 | 6:11 | 3090 NM |
| DAL0278 | /ivao/766807 | KSEA → TNCM | A359 | 6:10 | 3090 NM |
| USY77P | /vatsim/1960328 | LEPA → RPLL | A346 | 5:52 | 3031 NM |
| DLH447 | /vatsim/1532983 | EDDF → KDEN | A359 | 5:28 | 2549 NM |
| VSK78JB | /vatsim/1878126 | EGBB → HEGN | A320 | 5:25 | 2328 NM |
| N700SB | /vatsim/2001949 | EPWA → OTHH | C700 | 5:20 | 2166 NM |
| DHL7000 | /ivao/725464 | HKJK → LDZA | B77L | 5:11 | 2620 NM |
| AAL111 | /ivao/390311 | LIRF → KORD | B789 | 5:03 | 2342 NM |
| ETH707 | /vatsim/1657694 | EDDF → HAAB | A35K | 4:52 | 2357 NM |
| IWL582 | /vatsim/1018779 | KMDT → KBVS | FA50 | 4:45 | 2038 NM |
| BAW2202 | /vatsim/1502308 | MMUN → EGKK | A339 | 4:36 | 2261 NM |
| FWV4105 | /vatsim/1931303 | EDDL → GOBD | B38M | 4:36 | 2014 NM |
| EVA65 | /vatsim/1198260 | VTBS → LOWW | B77W | 4:36 | 2286 NM |
| VIR129R | /vatsim/998062 | EGLL → KTPA | A333 | 4:21 | 1927 NM |
| CEB50 | /vatsim/1938167 | YMML → RPLL | A339 | 4:16 | 1946 NM |
| AAL507 | /ivao/397856 | CYQX → KFLL | B789 | 4:09 | 1810 NM |
| SIA26 | /vatsim/1091056 | YSSY → WSSS | A388 | 4:08 | 1720 NM |
| THY166 | /ivao/253143 | LPPR → UBBB | A359 | 4:07 | 2105 NM |
| KLM787 | /vatsim/1832992 | EHAM → TNCM | B742 | 4:03 | 1926 NM |
| ASA22 | /vatsim/1754642 | KSEA → KJFK | B739 | 4:03 | 1986 NM |
| BAW55 | /vatsim/1644871 | EGLL → FAOR | A388 | 4:02 | 2083 NM |
| UAL363 | /ivao/750804 | PANC → KEWR | B38M | 3:52 | 1798 NM |
| NSZ4379 | /vatsim/1722714 | ESSA → LGRP | B738 | 3:49 | 1604 NM |
| LES27RF | /ivao/741164 | FAOR → OTHH | A346 | 3:47 | 1847 NM |
| TEJ516 | /vatsim/1269526 | SCEL → KLAX | A35K | 3:43 | 1864 NM |
| EUX636 | /vatsim/1966720 | EGCC → TTCP | B743 | 3:41 | 1663 NM |
| NWS914 | /vatsim/1925181 | UNKL → VHHX | B772 | 3:38 | 1819 NM |
| KLM14K | /vatsim/1934122 | KJFK → EHAM | B77W | 3:36 | 1802 NM |
| FIN5PJ | /vatsim/1749828 | EFHK → LPMA | A321 | 3:35 | 1391 NM |
| N978PJ | /vatsim/816677 | MHPR → SYCJ | C750 | 3:33 | 1804 NM |
| PIA831 | /ivao/779280 | OPKC → OEJN | B772 | 3:31 | 1403 NM |
| CCM45CP | /ivao/490799 | FMEE → HESN | A343 | 3:31 | 1640 NM |
| DTA650 | /vatsim/1173539 | FNBJ → LPPT | B77W | 3:27 | 1677 NM |
| WCT31 | /ivao/157364 | KSFO → KPWT | DC3 | 3:24 | 664 NM |
| CPA698 | /vatsim/1966976 | VIDP → VHHH | A333 | 3:15 | 1254 NM |
| WGN212 | /vatsim/1950383 | ZGSZ → RJAA | B748 | 3:11 | 1555 NM |
| ANA147 | /vatsim/1071726 | RJGG → ENGM | B77W | 3:10 | 1602 NM |
| IBE13C | /vatsim/1538475 | EPGD → LEZL | B763 | 3:08 | 1323 NM |
| APV144 | /ivao/396654 | WBGG → PANC | C700 | 3:05 | 1466 NM |
| AFR926 | /vatsim/1239055 | LFPG → FOOL | B772 | 3:03 | 1471 NM |
| SAA47 | /vatsim/1847905 | FAOR → HTDA | A320 | 3:01 | 1360 NM |
| DLH421A | /vatsim/1240960 | KBOS → EDDF | A343 | 2:57 | 1462 NM |
| WAT3857 | /vatsim/1974399 | HAAB → LOWW | A306 | 2:54 | 1386 NM |
| UAE71K | /vatsim/1491368 | LKPR → OMDB | B77W | 2:54 | 1465 NM |
| CFG7AJ | /vatsim/1596452 | EDDH → LGRP | A21N | 2:53 | 1312 NM |
| VRG2485 | /ivao/575784 | LFPG → SBSV | B772 | 2:53 | 1263 NM |
| AAL37 | /ivao/780817 | KDFW → LEMD | B77W | 2:50 | 1426 NM |
| RYR39T | /vatsim/1940202 | EPWA → LPMA | B738 | 2:47 | 1301 NM |
| WMT43Z | /vatsim/1955349 | EPWA → LPMA | A21N | 2:47 | 1259 NM |
| PWA633 | /vatsim/1492187 | EGCC → KTEB | C750 | 2:46 | 1273 NM |
| DAL1995 | /vatsim/1933318 | CYYZ → KSFO | A359 | 2:46 | 1150 NM |
| IBE211 | /ivao/771587 | LEMD → EKVG | A20N | 2:46 | 1265 NM |
| QTR042 | /ivao/431433 | FQMA → VRMM | A359 | 2:42 | 1369 NM |
| EZS84BA | /vatsim/1736593 | GMMX → LSGG | A320 | 2:39 | 1169 NM |
| CES771 | /vatsim/864539 | ZSPD → EHAM | B77W | 2:34 | 1130 NM |
| GEC8431 | /vatsim/1968187 | ZBAA → EDDF | B77L | 2:32 | 1159 NM |
| JJA528 | /ivao/698597 | WSSS → RKSI | B38M | 2:27 | 1138 NM |
| EXS254M | /vatsim/1663276 | LIRF → EGPH | B738 | 2:26 | 1054 NM |
| SAS7701 | /vatsim/1753224 | EKCH → LGSK | A20N | 2:24 | 1022 NM |
| DLH452 | /vatsim/1934555 | EDDF → KLAX | A343 | 2:22 | 1074 NM |
| JAL5882 | /vatsim/1763499 | VHHH → RJFF | B77W | 2:21 | 1156 NM |
| DAH5360 | /ivao/248793 | FNBJ → FAOR | A339 | 2:18 | 1150 NM |
| DLH2C | /vatsim/1508984 | EDDM → KORD | A359 | 2:17 | 1007 NM |
| BAW29G | /vatsim/1294355 | KBOS → EGLL | B77W | 2:13 | 1127 NM |
| DLH450 | /vatsim/2005678 | EDDF → KLAX | A343 | 2:05 | 933 NM |
| ACA808 | /vatsim/1941080 | CYYZ → EHAM | A343 | 2:04 | 1005 NM |
| VIR103M | /vatsim/1982813 | EGLL → KATL | A35K | 2:02 | 910 NM |
| CPA111 | /vatsim/1330202 | VHHH → YSSY | A359 | 2:01 | 979 NM |
| JBU173 | /vatsim/1661680 | KFLL → MDPC | A320 | 2:00 | 793 NM |
| BCS354 | /vatsim/1862135 | EBBR → KCVG | A333 | 2:00 | 855 NM |
| QTR46K | /vatsim/1737617 | OTHH → FAOR | A35K | 1:56 | 957 NM |
| EXS9P | /vatsim/1005507 | LTBJ → EGSS | B738 | 1:56 | 866 NM |
| RYR295B | /vatsim/1615789 | LGTS → EDDN | B738 | 1:55 | 821 NM |
| DLH425 | /ivao/780979 | KBOS → EDDM | A388 | 1:52 | 931 NM |
| ROU1826 | /ivao/262854 | CYYZ → TNCA | A319 | 1:52 | 815 NM |
| CPA270 | /vatsim/1241458 | EHAM → VHHH | A35K | 1:51 | 1031 NM |
| TSC446 | /ivao/107108 | LPPR → CYUL | A332 | 1:48 | 745 NM |
| GLO1586 | /ivao/205910 | SBGR → SBRF | B738 | 1:47 | 819 NM |
| BAW61XM | /vatsim/1902524 | LICJ → EGLL | A320 | 1:46 | 744 NM |
| EC7JL | /vatsim/1338765 | LERL → GMMW | C182 | 1:46 | 229 NM |
| DLH441 | /vatsim/1748579 | KJFK → EDDM | A359 | 1:45 | 859 NM |
| LZB571 | /vatsim/1773453 | LBSF → LLBG | BCS3 | 1:45 | 738 NM |
| OCN4RT | /vatsim/1100970 | EDDH → BIAR | A320 | 1:44 | 760 NM |
| FCN121 | /ivao/720313 | SKPE → KBHM | B738 | 1:44 | 773 NM |
| DAL961 | /vatsim/1261120 | KATL → KDFW | BCS3 | 1:43 | 708 NM |
| THA481 | /vatsim/1501274 | EDDF → YPPH | A346 | 1:39 | 829 NM |
| PDV9925 | /ivao/692959 | WIHH → YPDN | B77L | 1:39 | 812 NM |
| AAL510 | /vatsim/1248998 | KLAX → PHLI | A20N | 1:36 | 694 NM |
| ICE7K | /vatsim/1957588 | BIKF → KBOS | B38M | 1:34 | 697 NM |
| EVA120 | /vatsim/1593005 | RJGG → RCTP | A321 | 1:33 | 732 NM |
| DLH585 | /vatsim/1834020 | HECA → EDDF | A321 | 1:32 | 691 NM |
| EZY59ZF | /ivao/466366 | EGKK → LGSR | A320 | 1:30 | 707 NM |
| BTI84W | /vatsim/1464357 | EVRA → EDDH | BCS3 | 1:29 | 530 NM |
| SAS86Y | /vatsim/1948326 | EGLL → ENGM | A20N | 1:29 | 718 NM |
| GEC829 | /vatsim/1845714 | HECA → EDDF | B77L | 1:29 | 718 NM |
| N480CH | /vatsim/814308 | EGGW → LOWI | BBJ1 | 1:28 | 646 NM |
| ZSICE | /vatsim/1946963 | FACT → AT98 | A359 | 1:28 | 651 NM |
| UAE19P | /vatsim/1983930 | HSSK → OMDB | B77W | 1:27 | 673 NM |
| MSR843 | /vatsim/834885 | HECA → DTTA | A21N | 1:26 | 640 NM |
| BTO5107 | /vatsim/835177 | MDST → MTPP | C172 | 1:24 | 144 NM |
| JEC5080 | /ivao/710820 | SCEL → SKCL | A20N | 1:22 | 605 NM |
| CCM21DL | /ivao/698999 | BIKF → CYOW | A320 | 1:22 | 651 NM |
| EDW39YD | /vatsim/1829870 | ENTC → LSZH | A320 | 1:20 | 593 NM |
| DLH6EV | /vatsim/1884044 | EDDM → LICA | A321 | 1:15 | 549 NM |
| AMX2105 | /ivao/652313 | LEMD → MMMX | A35K | 1:15 | 543 NM |
| DLH4LX | /vatsim/1961935 | ENGM → EDDF | A321 | 1:14 | 488 NM |
| RYR9UA | /vatsim/1562362 | LPPR → LPMA | B38M | 1:12 | 507 NM |
| JAF74 | /vatsim/1886812 | EBBR → LOWI | B38M | 1:12 | 458 NM |
| RYR088 | /vatsim/1766761 | LPPT → LPMA | B738 | 1:12 | 493 NM |
| DLH3210 | /ivao/117704 | KMDT → KBHM | B738 | 1:11 | 506 NM |
| KAC561 | /vatsim/2009766 | OKKK → OJAI | A320 | 1:10 | 564 NM |
| N3368K | /vatsim/850160 | KSUN → KSDL | C25C | 1:10 | 508 NM |
| TAM3164 | /ivao/669363 | SBSP → SBPA | A20N | 1:10 | 459 NM |
| TOM75 | /ivao/738812 | MDPC → EGKK | B789 | 1:10 | 555 NM |
| JBU1130 | /vatsim/1251689 | KBOS → KATL | A21N | 1:08 | 507 NM |
| RYR4FT | /vatsim/1714665 | EGKK → EKCH | B38M | 1:05 | 501 NM |
| QTR74G | /vatsim/1664327 | OTHH → EGLL | B77W | 1:05 | 518 NM |
| THY3NV | /vatsim/1609800 | LTFM → EDDF | A21N | 1:05 | 455 NM |
| KAY408 | /vatsim/1144965 | LEAL → LOWW | A21N | 1:04 | 481 NM |
| JAL201 | /vatsim/1908479 | RJFF → RJCJ | A359 | 1:04 | 487 NM |
| GLO9601 | /ivao/738267 | SBGO → SBGR | B738 | 1:04 | 463 NM |
| DLH2EP | /vatsim/1826239 | EDDF → EKCH | A21N | 1:03 | 407 NM |
| FDX9793 | /vatsim/1806952 | KMEM → KDOV | MD11 | 1:03 | 474 NM |
| OCN4LY | /vatsim/1146018 | EDDF → LGSA | A320 | 1:03 | 460 NM |
| EZY26C | /vatsim/1290536 | EGAA → EGGW | A320 | 1:03 | 344 NM |
| AFL224 | /vatsim/1526616 | UUEE → ZJSY | B77W | 1:03 | 546 NM |
| GTYSA | /vatsim/1837586 | CYDF → EIKN | C750 | 1:02 | 511 NM |
| FGMAM | /ivao/563379 | LFLL → LFLL | A320 | 1:01 | 228 NM |
| BTI712 | /ivao/669318 | LTFM → EVRA | BCS3 | 1:01 | 428 NM |
| EVA9 | /ivao/757746 | WSSS → YPPH | B77L | 1:01 | 459 NM |
| BTI9AG | /vatsim/1453971 | EVRA → LSZH | BCS3 | 1:00 | 391 NM |
| SWR59H | /vatsim/1875300 | LSZH → LDDU | E190 | 0:59 | 414 NM |
| AFL234 | /vatsim/2028739 | UUDD → URRP | A359 | 0:59 | 454 NM |
| EWG2CA | /vatsim/1916525 | EDDS → EDDH | A319 | 0:58 | 348 NM |
| ETD995 | /ivao/231230 | OERK → OMAA | B77L | 0:58 | 449 NM |
| BAW29E | /vatsim/1234062 | KBOS → EGLL | B772 | 0:57 | 499 NM |
| CFG050 | /vatsim/1775223 | EDDF → PANC | A339 | 0:56 | 433 NM |
| FIN1778 | /vatsim/1335652 | LIMF → EFHK | E190 | 0:55 | 398 NM |
| PSJCZ | /ivao/628729 | SBCY → SBRB | PC24 | 0:55 | 311 NM |
| DLH25 | /vatsim/2008180 | EDDS → EDDH | A359 | 0:54 | 349 NM |
| DLH830 | /vatsim/1780088 | EDDF → EKCH | B789 | 0:53 | 386 NM |
| RYR86TK | /vatsim/1964579 | LEST → LEPA | B738 | 0:53 | 422 NM |
| QFA754 | /vatsim/1171363 | YPAD → YAYE | B738 | 0:52 | 375 NM |
| RYR2VZ | /vatsim/1896521 | LFOB → LBSF | B738 | 0:52 | 391 NM |
| SWR20D | /vatsim/1697692 | LPPR → LSZH | BCS3 | 0:51 | 368 NM |
| AZU4716 | /ivao/673083 | SBRF → SBSP | A320 | 0:51 | 363 NM |
| SJV714 | /vatsim/1836456 | WARR → WATO | A320 | 0:50 | 340 NM |
| VLG70EM | /vatsim/1750393 | LEBL → EBBR | A320 | 0:50 | 349 NM |
| VLG7LP | /ivao/764570 | LEBL → LFML | A21N | 0:50 | 286 NM |
| DLH7YF | /vatsim/1699862 | EDDM → EPWA | A319 | 0:49 | 366 NM |
| BTI65T | /vatsim/1636552 | EGKK → EVRA | BCS3 | 0:47 | 356 NM |
| AFR12PJ | /ivao/714943 | CYVR → KSLC | A320 | 0:47 | 354 NM |
| SXS5CJ | /vatsim/1396504 | LTAI → BKPR | B738 | 0:45 | 332 NM |
| PBD513 | /vatsim/1943670 | ULLI → USKK | B738 | 0:45 | 331 NM |
| VOE6MY | /vatsim/1637702 | LFQQ → LFMP | A320 | 0:45 | 300 NM |
| SUR4070 | /vatsim/1272519 | LEMD → LEMG | E175 | 0:44 | 228 NM |
| PNF017 | /vatsim/1451667 | DXXX → FKKD | B738 | 0:43 | 298 NM |
| EWG926 | /vatsim/2014083 | EDDH → EGKK | A20N | 0:43 | 270 NM |
| TOM2EJ | /vatsim/1698004 | EGCC → GCLA | B738 | 0:43 | 286 NM |
| EZY31NG | /vatsim/1942702 | LIRF → EGBB | A20N | 0:42 | 302 NM |
| PTMJS | /ivao/391245 | CYYC → KCTB | RV10 | 0:41 | 120 NM |
| PMT3700 | /ivao/465968 | RPLC → RCTP | B738 | 0:41 | 287 NM |
| WMT4YF | /vatsim/1585019 | LATI → LFLL | A21N | 0:40 | 274 NM |
| BTI72C | /vatsim/1461831 | EVRA → LIRP | BCS3 | 0:40 | 272 NM |
| EFW4GB | /vatsim/1044021 | EGKK → LICC | A321 | 0:39 | 277 NM |
| EWG5BM | /vatsim/1876147 | EIDW → EDDL | A20N | 0:39 | 303 NM |
| ADZ4584 | /vatsim/1557682 | EKCH → PANC | B744 | 0:39 | 249 NM |
| ITY9741 | /ivao/783972 | LIRF → EDDH | A20N | 0:39 | 251 NM |
| ALZ571 | /ivao/580996 | LEMD → LPMA | A320 | 0:38 | 265 NM |
| TVF14P | /ivao/783577 | LFLL → LFMN | A20N | 0:37 | 199 NM |
| SJV974 | /vatsim/2006922 | WARR → WATO | A320 | 0:36 | 249 NM |
| SIA838 | /vatsim/1856104 | WSSS → ZSHC | A359 | 0:36 | 262 NM |
| BTI6BL | /vatsim/1123919 | EVRA → EGKK | BCS3 | 0:35 | 217 NM |
| KLM1925 | /vatsim/1712700 | EHAM → LOWI | B738 | 0:35 | 253 NM |
| BCS207 | /ivao/777227 | LOWW → EPKK | A332 | 0:35 | 197 NM |
| DAL9512 | /vatsim/1968918 | SKBO → SELT | A321 | 0:34 | 235 NM |
| ROT96F | /ivao/311588 | LOWW → LSZH | B738 | 0:34 | 225 NM |
| CND54ZU | /vatsim/1914589 | HEGN → EHAM | A359 | 0:33 | 237 NM |
| BTI771 | /vatsim/1394266 | EVRA → LLBG | BCS3 | 0:33 | 205 NM |
| BTI3MD | /vatsim/1880002 | EFTP → EVRA | BCS3 | 0:33 | 212 NM |
| ITY1358 | /ivao/472218 | LIPQ → LIRF | BCS3 | 0:33 | 213 NM |
| AFR1235 | /vatsim/1524263 | EDDB → LFPG | BCS3 | 0:32 | 204 NM |
| AAL2808 | /vatsim/1823685 | KCLT → KXNA | A319 | 0:32 | 225 NM |
| BTI8BX | /vatsim/1806994 | EVRA → EDDM | BCS3 | 0:32 | 204 NM |
| WZZ979 | /vatsim/1956315 | EPKK → LHBP | A20N | 0:32 | 202 NM |
| WZZ54P | /ivao/525794 | EGNM → EPWA | A21N | 0:32 | 261 NM |
| KAL703 | /ivao/590051 | RKSI → RJAA | A388 | 0:32 | 228 NM |
| HYS43A | /ivao/770891 | UUDD → UAAA | CONC | 0:32 | 208 NM |
| UEA6687 | /vatsim/1860221 | ZSSS → ZHCC | A21N | 0:31 | 228 NM |
| GBTKT | /vatsim/1686833 | EGHE → EGMD | P28A | 0:31 | 66 NM |
| DLH563 | /vatsim/1850244 | EDDF → LPPT | A339 | 0:31 | 213 NM |
| SPTOP | /vatsim/1871781 | EPBY → EPWA | GLF6 | 0:30 | 179 NM |
| BTI6YC | /vatsim/1893582 | LHBP → EVRA | BCS3 | 0:29 | 183 NM |
| AXW44 | /ivao/777940 | SYCJ → SBFZ | B77L | 0:29 | 226 NM |
| BTI6BM | /vatsim/1984426 | EGKK → EVRA | BCS3 | 0:28 | 187 NM |
| BAW780H | /vatsim/1843841 | EGLL → ENGM | A320 | 0:28 | 221 NM |
| IBE07RZ | /vatsim/1936216 | LEMD → EGLL | A359 | 0:28 | 215 NM |
| VIR1 | /ivao/707576 | KIAD → EGPH | A339 | 0:28 | 195 NM |
| ASA644 | /ivao/551311 | CYPR → PASI | DC6 | 0:28 | 96 NM |
| SHT15E | /vatsim/1622219 | EGJJ → EGLL | A319 | 0:27 | 168 NM |
| THY1DJ | /vatsim/1923513 | LTFM → LGTS | B739 | 0:27 | 181 NM |
| EIN76H | /vatsim/1680797 | GCTS → EIDW | A320 | 0:27 | 184 NM |
| AAL2644 | /vatsim/1635238 | KJFK → KCLT | B38M | 0:27 | 175 NM |
| TKY78M | /vatsim/1439418 | EGLL → KIAD | A359 | 0:26 | 162 NM |
| RZO506 | /vatsim/1941913 | LPPD → LEBL | A21N | 0:26 | 205 NM |
| LAN3201 | /vatsim/1073569 | SCEL → MPTO | A320 | 0:26 | 172 NM |
| AFR27CB | /ivao/695643 | YPCC → WIII | A320 | 0:26 | 177 NM |
| BAW43K | /vatsim/1694139 | EGCC → EDDH | A320 | 0:25 | 179 NM |
| FDX4918 | /ivao/604300 | SBFZ → GOOY | B77L | 0:25 | 185 NM |
| SAS4733 | /vatsim/1757667 | ENGM → LDSP | A320 | 0:24 | 171 NM |
| SWR351 | /vatsim/1852762 | LSZH → LFMN | A359 | 0:24 | 92 NM |
| SYR516 | /vatsim/1750644 | OMDB → OSDI | A343 | 0:24 | 172 NM |
| CRL752 | /vatsim/1826491 | LFPO → EGJJ | B753 | 0:23 | 134 NM |
| UAE3208 | /ivao/737176 | TNCM → SAEZ | A359 | 0:23 | 150 NM |
| UPS509 | /ivao/288415 | YPDN → WAAA | B748 | 0:23 | 170 NM |
| NJE3HM | /ivao/511613 | EDLP → EGCC | E35L | 0:23 | 137 NM |
| AAL963 | /vatsim/1683289 | KTLH → MTPP | B738 | 0:22 | 159 NM |
| ATC102 | /vatsim/1926287 | HTDA → HTMW | BCS3 | 0:22 | 146 NM |
| SPARO64 | /vatsim/1828246 | EDLW → ETHL | EC45 | 0:21 | 41 NM |
| WAT3162 | /vatsim/1362301 | EDXW → EDDC | A20N | 0:21 | 145 NM |
| FIN2C | /vatsim/1927503 | EDDB → EFHK | A321 | 0:21 | 154 NM |
| BTI83BU | /vatsim/1526870 | LOWW → EVRA | BCS3 | 0:19 | 124 NM |
| TKJ3099 | /vatsim/1481498 | LTFE → LTFJ | A20N | 0:19 | 139 NM |
| N712FL | /ivao/282825 | SVBS → SVMD | C750 | 0:18 | 133 NM |
| SAS87F | /vatsim/1442076 | ENGM → EKCH | A20N | 0:17 | 113 NM |
| DMQ300 | /vatsim/1977370 | HCMM → HKJK | B738 | 0:17 | 89 NM |
| KLM7MP | /vatsim/1950438 | EHAM → EDDL | A21N | 0:17 | 93 NM |
| TOM7HL | /vatsim/1581222 | LGKO → EGFF | B738 | 0:16 | 104 NM |
| WMT5174 | /vatsim/1589720 | LIRF → LEPA | A321 | 0:16 | 100 NM |
| AFR13MA | /ivao/694478 | OMDB → LFML | A359 | 0:16 | 89 NM |
| KLM7A | /vatsim/1918582 | ESSA → EHAM | B738 | 0:15 | 97 NM |
| AFL1321 | /vatsim/1904487 | UHPP → PANC | B738 | 0:15 | 92 NM |
| TAY120 | /ivao/534487 | DIAP → FZAA | B738 | 0:15 | 94 NM |
| WMT697 | /vatsim/1877287 | ???? → ???? | — | 0:12 | 76 NM |
| JBU20 | /vatsim/1958648 | EGLL → KJFK | A21N | 0:12 | 76 NM |
| RYR34BG | /vatsim/1761040 | EGTE → LEPA | B738 | 0:11 | 68 NM |
| ANA842 | /vatsim/1575954 | WSSS → RJTT | B772 | 0:11 | 53 NM |
| WZZ2NE | /vatsim/1924351 | LFML → LFMN | A320 | 0:11 | 57 NM |
| SCX261 | /vatsim/888197 | KMSP → KORD | B738 | 0:10 | 58 NM |
| XSN20 | /ivao/616822 | MMPR → MMCL | A21N | 0:10 | 62 NM |
| BWA1502 | /vatsim/1595642 | TTPP → TTCP | AT76 | 0:09 | 37 NM |
| QTR982 | /vatsim/1789308 | OTHH → VVNB | B789 | 0:09 | 55 NM |
| ETD102 | /ivao/756010 | CYVR → KDFW | A35K | 0:09 | 54 NM |
| KLM90B | /vatsim/1153349 | LEBB → EHAM | B738 | 0:08 | 46 NM |
| CFG4EM | /vatsim/2012269 | LFML → LFMN | A320 | 0:08 | 42 NM |
| SAS258K | /vatsim/1959362 | EKCH → EDDH | A320 | 0:06 | 37 NM |
| QFA184 | /ivao/751664 | YSNF → YBBN | B738 | 0:06 | 34 NM |
| AFL3500 | /vatsim/1354190 | URSS → ULLI | A359 | 0:05 | 38 NM |
| ETD818 | /ivao/770391 | OMDB → FKKD | B78X | 0:05 | 26 NM |
| FHAKL | /ivao/386326 | SKPV → MHIC | DA42 | 0:05 | 10 NM |
| AAL475 | /vatsim/1905684 | KJFK → KDFW | B738 | 0:04 | 27 NM |
| BAW91C | /vatsim/1430668 | EGLL → KAUS | B744 | 0:04 | 32 NM |
| DLH1FL | /vatsim/1936954 | BIKF → EDDF | A320 | 0:04 | 22 NM |
| GLV1209 | /ivao/780428 | SBIL → SBGR | B738 | 0:04 | 18 NM |
| CTN3RC | /vatsim/1802586 | LDZA → LDDU | BCS3 | 0:03 | 15 NM |
| DLH997 | /vatsim/2019031 | EDDH → EGLL | A346 | 0:03 | 17 NM |
| MXY650 | /vatsim/1835730 | KPVU → KBUR | BCS3 | 0:02 | 7 NM |
| TAP753 | /vatsim/1299084 | EKCH → LPPT | A339 | 0:02 | 12 NM |
| SID9300 | /ivao/520180 | EETN → EFJY | B734 | 0:02 | 9 NM |
| TRA64K | /vatsim/1761068 | EHAM → LOWI | A321 | 0:01 | 7 NM |
| BAW331 | /vatsim/1850595 | LFMN → EGLL | A320 | 0:01 | 8 NM |
| WZZ10WH | /vatsim/1647827 | EPGD → EGGW | A321 | 0:01 | 6 NM |
| RPB1041 | /ivao/340236 | SBGR → SKBO | B38M | 0:01 | 8 NM |
| ITY755 | /ivao/103136 | LSGG → LIRF | BCS3 | 0:00 | 2 NM |
Recent flights
| When | Pilot | Callsign | Route | Type | Block | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | /vatsim/1290941 | TVS2H8 | LGIR → ???? | B38M | 0:03 | 16 NM | no landingvatsim |
| — | /vatsim/1430668 | BAW91C | EGLL → ???? | B744 | — | — | no landingvatsim |
| — | /vatsim/1970248 | HAZ5851 | ZSSS → ???? | B772 | 0:08 | 48 NM | no landingvatsim |
| — | /vatsim/1353133 | BXS2421 | VABB → ???? | B77W | 0:04 | 20 NM | no landingvatsim |
| — | /vatsim/1354190 | AFL3500 | URSS → ???? | A359 | 3:09 | 1482 NM | no landingvatsim |
| 05 Aug 13:36Z | /ivao/760617 | IBE417 | LEMD → LEBL | A359 | 0:47 | 297 NM | ivao |
| — | /vatsim/1660901 | DLH411 | KJFK → ???? | A359 | — | — | no landingvatsim |
| 05 Aug 13:35Z | /vatsim/1891334 | EWG68YA | EDDS → LYTV | A319 | 1:47 | 693 NM | vatsim |
| 05 Aug 13:34Z | /ivao/733990 | GLO7005 | LFPG → SBGL | A339 | — | — | ivao |
| — | /ivao/779405 | IRA800 | OIAW → ???? | B38M | — | — | no landingivao |