Stats
- 2067:37hours flown
- 3861flights
- 822380nautical miles
- 703airports served
Most-flown type: A320 (585 flights). Busiest day: 04 Aug 2026 (1946 flights).
Hours
block time, all-time
| 1 | /ivao/652313 | 15:01 |
| 2 | /vatsim/1926287 | 13:03 |
| 3 | /ivao/543805 | 12:53 |
| 4 | /vatsim/1754278 | 12:32 |
| 5 | /ivao/396654 | 11:57 |
| 6 | /vatsim/1775223 | 11:29 |
| 7 | /ivao/490799 | 11:10 |
| 8 | /ivao/262854 | 11:02 |
| 9 | /vatsim/1852762 | 10:57 |
| 10 | /ivao/422040 | 10:50 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | /vatsim/1926287 | 13:03 |
| 2 | /ivao/396654 | 11:57 |
| 3 | /ivao/490799 | 11:10 |
| 4 | /ivao/262854 | 11:02 |
| 5 | /ivao/422040 | 10:50 |
| 6 | /ivao/711777 | 10:16 |
| 7 | /vatsim/1112271 | 10:09 |
| 8 | /vatsim/1720045 | 9:59 |
| 9 | /vatsim/1730444 | 9:58 |
| 10 | /vatsim/1381222 | 9:57 |
Legs
flights that landed
| 1 | /ivao/172581 | 8 |
| 2 | /ivao/131676 | 6 |
| 3 | /vatsim/1134998 | 6 |
| 4 | /vatsim/1274107 | 6 |
| 5 | /vatsim/1882586 | 6 |
| 6 | /ivao/262854 | 5 |
| 7 | /ivao/386326 | 5 |
| 8 | /ivao/525794 | 5 |
| 9 | /ivao/547497 | 5 |
| 10 | /ivao/602308 | 5 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | /ivao/652313 | 7126 |
| 2 | /vatsim/1926287 | 6590 |
| 3 | /vatsim/1754278 | 5898 |
| 4 | /ivao/396654 | 5676 |
| 5 | /vatsim/1775223 | 5431 |
| 6 | /ivao/490799 | 5217 |
| 7 | /ivao/422040 | 5202 |
| 8 | /vatsim/1852762 | 5086 |
| 9 | /ivao/711777 | 5000 |
| 10 | /ivao/543805 | 4940 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | /ivao/172581 | 7 |
| 2 | /ivao/131676 | 5 |
| 3 | /vatsim/1274107 | 5 |
| 4 | /vatsim/1754278 | 5 |
| 5 | /ivao/117704 | 4 |
| 6 | /ivao/386326 | 4 |
| 7 | /ivao/547497 | 4 |
| 8 | /ivao/767215 | 4 |
| 9 | /vatsim/1134998 | 4 |
| 10 | /vatsim/1257251 | 4 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | /vatsim/1882586 | 5 |
| 2 | /ivao/262854 | 4 |
| 3 | /ivao/279731 | 4 |
| 4 | /ivao/755567 | 4 |
| 5 | /ivao/767215 | 4 |
| 6 | /ivao/780979 | 4 |
| 7 | /vatsim/1550470 | 4 |
| 8 | /vatsim/1644871 | 4 |
| 9 | /vatsim/1780058 | 4 |
| 10 | /vatsim/1812946 | 4 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | /vatsim/1926287 | 6124 |
| 2 | /ivao/396654 | 5676 |
| 3 | /vatsim/1754278 | 5244 |
| 4 | /ivao/490799 | 5217 |
| 5 | /ivao/422040 | 5202 |
| 6 | /ivao/711777 | 5000 |
| 7 | /vatsim/1852762 | 4951 |
| 8 | /vatsim/1381222 | 4883 |
| 9 | /vatsim/1775223 | 4778 |
| 10 | /vatsim/1720045 | 4694 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | /ivao/100793 | 1 week |
| 2 | /ivao/103136 | 1 week |
| 3 | /ivao/105676 | 1 week |
| 4 | /ivao/106741 | 1 week |
| 5 | /ivao/107108 | 1 week |
| 6 | /ivao/109390 | 1 week |
| 7 | /ivao/109906 | 1 week |
| 8 | /ivao/114446 | 1 week |
| 9 | /ivao/117704 | 1 week |
| 10 | /ivao/117859 | 1 week |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.