Live map
| Callsign | Pilot | Route | Type | GS |
|---|
| BAW27 | /ivao/255148 | EGLL → VHHH | B77W | 504 kt |
| JAL7238 | /ivao/767215 | RJBB → SKBO | A359 | 531 kt |
| SJX12 | /vatsim/1338071 | RCTP → KSFO | A359 | 486 kt |
| DLH446 | /vatsim/1255177 | EDDF → KDEN | A359 | 451 kt |
| UAL97 | /vatsim/1278658 | YBBN → KSFO | B77W | 506 kt |
| EDW35Y | /ivao/672830 | MDPC → LSZH | A359 | 521 kt |
| CTM144 | /ivao/199278 | PAEI → KADW | A400 | 122 kt |
| LMJ113 | /vatsim/946129 | LSZH → MDPP | B77L | 472 kt |
| FIN1 | /vatsim/1818180 | EFHK → KLAX | A359 | 535 kt |
| USY77P | /vatsim/1960328 | LEPA → RPLL | A346 | 509 kt |
| DLH447 | /vatsim/1532983 | EDDF → KDEN | A359 | 407 kt |
| AAL111 | /ivao/390311 | LIRF → KORD | B789 | 497 kt |
| ETH707 | /vatsim/1657694 | EDDF → HAAB | A35K | 431 kt |
| EVA65 | /vatsim/1198260 | VTBS → LOWW | B77W | 448 kt |
| BAW2202 | /vatsim/1502308 | MMUN → EGKK | A339 | 459 kt |
| VIR129R | /vatsim/998062 | EGLL → KTPA | A333 | 472 kt |
| CEB50 | /vatsim/1938167 | YMML → RPLL | A339 | 448 kt |
| SIA26 | /vatsim/1091056 | YSSY → WSSS | A388 | 475 kt |
| THY166 | /ivao/253143 | LPPR → UBBB | A359 | 236 kt |
| KLM787 | /vatsim/1832992 | EHAM → TNCM | B742 | 493 kt |
| UAL363 | /ivao/750804 | PANC → KEWR | B38M | 490 kt |
| LES27RF | /ivao/741164 | FAOR → OTHH | A346 | 470 kt |
| TEJ516 | /vatsim/1269526 | SCEL → KLAX | A35K | 480 kt |
| NWS914 | /vatsim/1925181 | UNKL → VHHX | B772 | 508 kt |
| KLM14K | /vatsim/1934122 | KJFK → EHAM | B77W | 522 kt |
| FIN5PJ | /vatsim/1749828 | EFHK → LPMA | A321 | 465 kt |
| CCM45CP | /ivao/490799 | FMEE → HESN | A343 | 508 kt |
| DTA650 | /vatsim/1173539 | FNBJ → LPPT | B77W | 185 kt |
| ANA147 | /vatsim/1071726 | RJGG → ENGM | B77W | 523 kt |
| APV144 | /ivao/396654 | WBGG → PANC | C700 | 483 kt |
| AFR926 | /vatsim/1239055 | LFPG → FOOL | B772 | 495 kt |
| UAE71K | /vatsim/1491368 | LKPR → OMDB | B77W | 154 kt |
| VRG2485 | /ivao/575784 | LFPG → SBSV | B772 | 467 kt |
| AAL37 | /ivao/780817 | KDFW → LEMD | B77W | 532 kt |
| RYR39T | /vatsim/1940202 | EPWA → LPMA | B738 | 468 kt |
| PWA633 | /vatsim/1492187 | EGCC → KTEB | C750 | 513 kt |
| QTR042 | /ivao/431433 | FQMA → VRMM | A359 | 490 kt |
| CES771 | /vatsim/864539 | ZSPD → EHAM | B77W | 428 kt |
| JJA528 | /ivao/698597 | WSSS → RKSI | B38M | 481 kt |
| DLH452 | /vatsim/1934555 | EDDF → KLAX | A343 | 438 kt |
| DLH2C | /vatsim/1508984 | EDDM → KORD | A359 | 429 kt |
| BAW29G | /vatsim/1294355 | KBOS → EGLL | B77W | 464 kt |
| DLH450 | /vatsim/2005678 | EDDF → KLAX | A343 | 403 kt |
| ACA808 | /vatsim/1941080 | CYYZ → EHAM | A343 | 499 kt |
| VIR103M | /vatsim/1982813 | EGLL → KATL | A35K | 468 kt |
| CPA111 | /vatsim/1330202 | VHHH → YSSY | A359 | 476 kt |
| BCS354 | /vatsim/1862135 | EBBR → KCVG | A333 | 391 kt |
| EXS9P | /vatsim/1005507 | LTBJ → EGSS | B738 | 328 kt |
| ROU1826 | /ivao/262854 | CYYZ → TNCA | A319 | 451 kt |
| CPA270 | /vatsim/1241458 | EHAM → VHHH | A35K | 551 kt |
| TSC446 | /ivao/107108 | LPPR → CYUL | A332 | 475 kt |
| DLH441 | /vatsim/1748579 | KJFK → EDDM | A359 | 460 kt |
| FCN121 | /ivao/720313 | SKPE → KBHM | B738 | 471 kt |
| THA481 | /vatsim/1501274 | EDDF → YPPH | A346 | 492 kt |
| PDV9925 | /ivao/692959 | WIHH → YPDN | B77L | 436 kt |
| AAL510 | /vatsim/1248998 | KLAX → PHLI | A20N | 421 kt |
| DLH585 | /vatsim/1834020 | HECA → EDDF | A321 | 460 kt |
| GEC829 | /vatsim/1845714 | HECA → EDDF | B77L | 473 kt |
| ZSICE | /vatsim/1946963 | FACT → AT98 | A359 | 508 kt |
| MSR843 | /vatsim/834885 | HECA → DTTA | A21N | 224 kt |
| CCM21DL | /ivao/698999 | BIKF → CYOW | A320 | 453 kt |
| JEC5080 | /ivao/710820 | SCEL → SKCL | A20N | 444 kt |
| EDW39YD | /vatsim/1829870 | ENTC → LSZH | A320 | 422 kt |
| AMX2105 | /ivao/652313 | LEMD → MMMX | A35K | 492 kt |
| TOM75 | /ivao/738812 | MDPC → EGKK | B789 | 457 kt |
| THY3NV | /vatsim/1609800 | LTFM → EDDF | A21N | 290 kt |
| KAY408 | /vatsim/1144965 | LEAL → LOWW | A21N | 278 kt |
| AFL224 | /vatsim/1526616 | UUEE → ZJSY | B77W | 134 kt |
| OCN4LY | /vatsim/1146018 | EDDF → LGSA | A320 | 479 kt |
| GTYSA | /vatsim/1837586 | CYDF → EIKN | C750 | 541 kt |
| EVA9 | /ivao/757746 | WSSS → YPPH | B77L | 493 kt |
| BTI712 | /ivao/669318 | LTFM → EVRA | BCS3 | 458 kt |
| BTI9AG | /vatsim/1453971 | EVRA → LSZH | BCS3 | 163 kt |
| FIN1778 | /vatsim/1335652 | LIMF → EFHK | E190 | 501 kt |
| PSJCZ | /ivao/628729 | SBCY → SBRB | PC24 | 245 kt |
| RYR2VZ | /vatsim/1896521 | LFOB → LBSF | B738 | 384 kt |
| SWR20D | /vatsim/1697692 | LPPR → LSZH | BCS3 | 261 kt |
| AZU4716 | /ivao/673083 | SBRF → SBSP | A320 | 432 kt |
| BTI65T | /vatsim/1636552 | EGKK → EVRA | BCS3 | 281 kt |
| TOM2EJ | /vatsim/1698004 | EGCC → GCLA | B738 | 431 kt |
| EZY31NG | /vatsim/1942702 | LIRF → EGBB | A20N | 437 kt |
| WMT4YF | /vatsim/1585019 | LATI → LFLL | A21N | 9 kt |
| BTI72C | /vatsim/1461831 | EVRA → LIRP | BCS3 | 467 kt |
| EFW4GB | /vatsim/1044021 | EGKK → LICC | A321 | 460 kt |
| ADZ4584 | /vatsim/1557682 | EKCH → PANC | B744 | 489 kt |
| ITY9741 | /ivao/783972 | LIRF → EDDH | A20N | 173 kt |
| SIA838 | /vatsim/1856104 | WSSS → ZSHC | A359 | 458 kt |
| BTI6BL | /vatsim/1123919 | EVRA → EGKK | BCS3 | 365 kt |
| BTI771 | /vatsim/1394266 | EVRA → LLBG | BCS3 | 449 kt |
| AAL2808 | /vatsim/1823685 | KCLT → KXNA | A319 | 18 kt |
| HYS43A | /ivao/770891 | UUDD → UAAA | CONC | 457 kt |
| KAL703 | /ivao/590051 | RKSI → RJAA | A388 | 231 kt |
| WZZ54P | /ivao/525794 | EGNM → EPWA | A21N | 350 kt |
| BTI6YC | /vatsim/1893582 | LHBP → EVRA | BCS3 | 0 kt |
| AXW44 | /ivao/777940 | SYCJ → SBFZ | B77L | 503 kt |
| BTI6BM | /vatsim/1984426 | EGKK → EVRA | BCS3 | 504 kt |
| EIN76H | /vatsim/1680797 | GCTS → EIDW | A320 | 478 kt |
| TKY78M | /vatsim/1439418 | EGLL → KIAD | A359 | 483 kt |
| RZO506 | /vatsim/1941913 | LPPD → LEBL | A21N | 476 kt |
| AFR27CB | /ivao/695643 | YPCC → WIII | A320 | 474 kt |
| FDX4918 | /ivao/604300 | SBFZ → GOOY | B77L | 476 kt |
| SYR516 | /vatsim/1750644 | OMDB → OSDI | A343 | 488 kt |
| SAS4733 | /vatsim/1757667 | ENGM → LDSP | A320 | 331 kt |
| UPS509 | /ivao/288415 | YPDN → WAAA | B748 | 438 kt |
| UAE3208 | /ivao/737176 | TNCM → SAEZ | A359 | 503 kt |
| AAL963 | /vatsim/1683289 | KTLH → MTPP | B738 | 449 kt |
| SPARO64 | /vatsim/1828246 | EDLW → ETHL | EC45 | 139 kt |
| FIN2C | /vatsim/1927503 | EDDB → EFHK | A321 | 2 kt |
| BTI83BU | /vatsim/1526870 | LOWW → EVRA | BCS3 | 244 kt |
| TOM7HL | /vatsim/1581222 | LGKO → EGFF | B738 | 443 kt |
| AFR13MA | /ivao/694478 | OMDB → LFML | A359 | 513 kt |
| AFL1321 | /vatsim/1904487 | UHPP → PANC | B738 | 473 kt |
| KLM7A | /vatsim/1918582 | ESSA → EHAM | B738 | 343 kt |
| TAY120 | /ivao/534487 | DIAP → FZAA | B738 | 445 kt |
| JBU20 | /vatsim/1958648 | EGLL → KJFK | A21N | 413 kt |
| ANA842 | /vatsim/1575954 | WSSS → RJTT | B772 | 462 kt |
| RYR34BG | /vatsim/1761040 | EGTE → LEPA | B738 | 439 kt |
| XSN20 | /ivao/616822 | MMPR → MMCL | A21N | 443 kt |
| QTR982 | /vatsim/1789308 | OTHH → VVNB | B789 | 459 kt |
| ETD102 | /ivao/756010 | CYVR → KDFW | A35K | 569 kt |
| KLM90B | /vatsim/1153349 | LEBB → EHAM | B738 | 307 kt |
| QFA184 | /ivao/751664 | YSNF → YBBN | B738 | 404 kt |
| ETD818 | /ivao/770391 | OMDB → FKKD | B78X | 458 kt |
| FHAKL | /ivao/386326 | SKPV → MHIC | DA42 | 197 kt |
| DLH1FL | /vatsim/1936954 | BIKF → EDDF | A320 | 452 kt |
| GLV1209 | /ivao/780428 | SBIL → SBGR | B738 | 433 kt |
| TAP753 | /vatsim/1299084 | EKCH → LPPT | A339 | 400 kt |
| TRA64K | /vatsim/1761068 | EHAM → LOWI | A321 | 259 kt |
| BAW331 | /vatsim/1850595 | LFMN → EGLL | A320 | 391 kt |
| RPB1041 | /ivao/340236 | SBGR → SKBO | B38M | 408 kt |
| ITY755 | /ivao/103136 | LSGG → LIRF | BCS3 | 11 kt |
| TAM8174 | /ivao/655512 | SBGR → SAWH | A321 | 460 kt |
| AAL1224 | /vatsim/895682 | KPHX → KJFK | B738 | 488 kt |
| HAZ5851 | /vatsim/1970248 | ZSSS → ZBAA | B772 | 150 kt |
| CCA1520 | /vatsim/1816951 | ZSSS → ZBAA | B77W | 392 kt |
| ISR730 | /vatsim/1937156 | LBBG → LLBG | A320 | 476 kt |
| TOM14 | /vatsim/1975720 | KMIA → MKJS | B789 | 28 kt |
| RYR86DZ | /vatsim/1417504 | EBCI → LFMU | B38M | 344 kt |
| CYP220 | /vatsim/2027546 | LCLK → LGBL | BCS3 | 475 kt |
| VIV872 | /ivao/622771 | MMMD → MUHA | A21N | 0 kt |
| UAL214 | /vatsim/1994513 | KSFO → KBOI | A319 | 257 kt |
| KKK629 | /ivao/185478 | ZGSZ → RPLL | C750 | 497 kt |
| EZY3250 | /ivao/781168 | LFLL → EGPH | A320 | 476 kt |
| TAP670 | /ivao/767762 | LPPR → LTFM | A21N | 492 kt |
| AFR39P | /vatsim/1752193 | KPHX → LFPG | B789 | 140 kt |
| HK157 | /ivao/467236 | KMCO → SKRG | GLF6 | 509 kt |
| WZZ1607 | /vatsim/1907309 | ENBR → LHBP | A321 | 453 kt |
| THA121 | /ivao/759256 | WSSS → VTBS | B772 | 463 kt |
| CKS2905 | /vatsim/2035016 | KMEM → KCVG | B74F | 289 kt |
| WAT93 | /vatsim/1487373 | LFCR → LFRB | C525 | 360 kt |
| QTR647 | /vatsim/1186258 | VNKT → OTHH | A359 | 501 kt |
| TLM2787 | /ivao/767973 | VTSF → VTBD | B738 | 179 kt |
| AFR1548 | /vatsim/1775960 | LFPG → LEBL | A321 | 475 kt |
| FWV4105 | /vatsim/1931303 | EDDL → GOBD | B38M | 315 kt |
| CND54ZU | /vatsim/1914589 | HEGN → EHAM | A359 | 506 kt |
| KLM31Y | /vatsim/1760374 | LOWI → EHAM | B739 | 470 kt |
| HSG196 | /ivao/602308 | LHBP → LHDC | BE58 | 159 kt |
| NJE92 | /vatsim/1929481 | LOWI → EDDF | C750 | 0 kt |
| AAL240 | /vatsim/890099 | KSNA → KPHX | B738 | 246 kt |
| EZY57UG | /vatsim/1765000 | EGKK → GCFV | A21N | 423 kt |
| DLH422 | /vatsim/1698443 | EDDF → KORD | A346 | 458 kt |
| FIN21A3 | /vatsim/1833581 | EFHK → EGLL | A359 | 472 kt |
| IBE27A | /vatsim/1904816 | LIRF → LXGB | A339 | 460 kt |
| SWA335 | /vatsim/1542809 | KLAX → KMDW | B738 | 476 kt |
| LAN3201 | /vatsim/1073569 | SCEL → MPTO | A320 | 478 kt |
| MXY818 | /vatsim/1277590 | KMCO → KERI | BCS3 | 465 kt |
| VRG2075 | /vatsim/884745 | SBBR → SBGL | B752 | 532 kt |
| WZZ6ZB | /vatsim/2005488 | EPGD → EGGW | A321 | 414 kt |
| LSP117 | /vatsim/1586746 | ???? → ???? | — | 496 kt |
| VIR23 | /vatsim/1781812 | EGLL → VRMM | A346 | 491 kt |
| AEE686 | /vatsim/1777067 | LGAV → LIEO | A320 | 407 kt |
| EZY9001 | /vatsim/1866342 | EGCC → EGKK | A320 | 22 kt |
| AAL3218 | /ivao/279731 | TJSJ → TXKF | B738 | 451 kt |
| SAR04 | /vatsim/1403697 | OMDW → OMDW | A139 | 145 kt |
| OAS9614 | /vatsim/1805002 | SKCL → SKSP | B38M | 447 kt |
| EZY91MN | /vatsim/1605605 | EGKK → HESH | A320 | 452 kt |
| WMT43Z | /vatsim/1955349 | EPWA → LPMA | A21N | 452 kt |
| THY3ED | /vatsim/2024121 | LIRF → LTFM | B789 | 541 kt |
| AVT35Z | /ivao/765518 | KSAN → KPHX | B738 | 322 kt |
| AFL329 | /ivao/493500 | NZAA → YSNF | A20N | 421 kt |
| BCS207 | /ivao/777227 | EPKK → EGLL | A332 | 454 kt |
| EJU736V | /vatsim/1296678 | LFLL → LFRS | A320 | 404 kt |
| RYR6NY | /vatsim/1491885 | EIDW → EIKY | B738 | 0 kt |
| AZG201 | /vatsim/1560247 | UBBB → EHAM | B77L | 455 kt |
| SIA892 | /vatsim/1807733 | WSSS → VHHH | B77W | 472 kt |
| KLM107 | /vatsim/1431520 | LEZG → LIPO | B738 | 484 kt |
| BTK505 | /vatsim/2015563 | WARR → WATO | A320 | 435 kt |
| RYR19SY | /vatsim/1820998 | EIKN → EGNX | B38M | 369 kt |
| OKJRE | /ivao/510126 | LIPB → EDDH | C700 | 486 kt |
| DAL573 | /vatsim/1328650 | KLAX → KFLL | A21N | 484 kt |
| RYR51DD | /vatsim/2003818 | LICC → EPKK | B38M | 493 kt |
| ACA900 | /vatsim/1312057 | CYUL → EHAM | B77W | 527 kt |
| TVF1612 | /ivao/756106 | LFPO → LFLL | B738 | 308 kt |
| BTI761 | /vatsim/1841632 | EVRA → GCTS | BCS3 | 412 kt |
| DAL2528 | /vatsim/1344279 | KSAT → KMSP | BCS3 | 447 kt |
| AFR57JG | /vatsim/1970119 | LSGG → LFPG | BCS3 | 289 kt |
| EZY255G | /vatsim/1290536 | EGGW → EGPD | A320 | 494 kt |
| FDX1972 | /vatsim/1257251 | KBDL → KBWI | B77L | 426 kt |
| BTI629 | /vatsim/1686865 | EVRA → LIMC | BCS3 | 434 kt |
| OTA380 | /vatsim/1265566 | LPPT → KLAS | B737 | 435 kt |
| EJU58RD | /vatsim/1942721 | EDDB → LGKR | A320 | 459 kt |
| ITY050 | /vatsim/1609704 | LIML → LEPA | A320 | 454 kt |
| NSZ4380 | /vatsim/1722714 | LGRP → ESSA | B738 | 464 kt |
| SUR4750 | /vatsim/1646065 | SABE → SPQU | B738 | 439 kt |
| RJA125 | /vatsim/1974141 | EDDB → EDDH | A20N | 263 kt |
| CFG2WK | /vatsim/1949575 | LEPA → EDDF | A321 | 464 kt |
| KQA164 | /vatsim/1562781 | EHAM → HKJK | B788 | 491 kt |
| EZY8ER | /vatsim/1918868 | EDDH → EKCH | A320 | 275 kt |
| SEMOY | /vatsim/1826239 | ???? → ???? | — | 127 kt |
| DAH1075 | /ivao/777727 | LFQQ → DAAG | A20N | 428 kt |
| DLH1E | /vatsim/1880303 | EDDH → EDDM | A321 | 445 kt |
| NSZ124 | /vatsim/1956710 | EKCH → EDDH | B38M | 335 kt |
| SKU1722 | /ivao/348310 | SCEL → SCSE | A21N | 364 kt |
| UPS4224 | /vatsim/2013654 | LEBL → LIML | MD11 | 507 kt |
| TUI3BH | /vatsim/1774570 | EDFH → EDDH | B738 | 452 kt |
| GCWYT | /vatsim/2014989 | EGPH → ENGM | SF50 | 275 kt |
| GLO3046 | /ivao/591534 | SBSP → SBNF | B738 | 387 kt |
| AFR406 | /vatsim/1799940 | LFPG → EDDH | A320 | 509 kt |
| BAW91C | /vatsim/1430668 | EGLL → KAUS | B744 | 500 kt |
| USY140 | /ivao/695561 | LFPG → LEBL | A343 | 459 kt |
| CLR144 | /vatsim/1842401 | LEBL → LIML | B738 | 542 kt |
| ENT3MH | /vatsim/1529731 | EPKT → LGRP | B38M | 482 kt |
| RYR95 | /vatsim/1984893 | EDDH → EGGD | B38M | 256 kt |
| ECSLM | /ivao/530271 | LEAV → LETC | DHC6 | 142 kt |
| QTR6123 | /ivao/775940 | SAEZ → SKBQ | B788 | 539 kt |
| MXA15 | /ivao/172581 | KEWR → MMMX | A332 | 485 kt |
| SAS943 | /vatsim/1456872 | EKCH → KORD | A343 | 478 kt |
| BAW134 | /vatsim/1902220 | EGPH → ENGM | A35K | 461 kt |
| SWA1608 | /vatsim/1834871 | MMUN → KBWI | B38M | 466 kt |
| GIA2501 | /ivao/639574 | WAFF → WADD | B738 | 478 kt |
| DLH563 | /vatsim/1850244 | EDDF → LPPT | A339 | 208 kt |
| HVN424 | /vatsim/1767431 | ZSPD → VVTS | B738 | 508 kt |
| EZS73NW | /vatsim/1258760 | LSGG → GCRR | A320 | 438 kt |
| BTO5107 | /vatsim/835177 | MTPP → MUGT | C172 | 136 kt |
| VLG13KX | /ivao/592358 | LEBL → GCXO | A321 | 441 kt |
| SAS7702 | /vatsim/1753224 | LGSK → EKCH | A20N | 449 kt |
| UAE19P | /vatsim/1983930 | HSSK → OMDB | B77W | 462 kt |
| TAM3873 | /ivao/669363 | SBPA → SBSP | A20N | 447 kt |
| LPP3223 | /vatsim/1486560 | SAEZ → SGAS | B744 | 453 kt |
| ASA4768 | /ivao/654417 | PAEN → PADQ | B732 | 428 kt |
| SKN202 | /ivao/773235 | LEPA → LEIB | A320 | 282 kt |
| DIREM | /ivao/350586 | ULWC → EDDF | C414 | 205 kt |
| RYR441 | /vatsim/1559441 | LEPA → EDDH | B38M | 480 kt |
| CKS962 | /vatsim/1448752 | KSEA → KPDX | B77L | 323 kt |
| DLH490 | /vatsim/2032382 | OMDB → EDDH | A343 | 474 kt |
| BAW935 | /vatsim/1114222 | EDDM → EGLL | A320 | 443 kt |
| GIA67 | /vatsim/1984672 | WARR → WATO | B77W | 485 kt |
| SBU240 | /vatsim/1553404 | ???? → ???? | — | 12 kt |
| SAS652 | /vatsim/2010909 | EDDH → EKCH | A320 | 445 kt |
| AFL3500 | /vatsim/1354190 | URSS → ULLI | A359 | 367 kt |
| KAL1213 | /vatsim/1378825 | RKSI → LFPG | A359 | 417 kt |
| 2DSXD | /ivao/774669 | LIPV → LJPZ | C172 | 107 kt |
| GEC8203 | /vatsim/1844713 | EGCC → EDDF | MD11 | 488 kt |
| DHK540 | /vatsim/1034796 | LLBG → VHHH | B77L | 436 kt |
| BTI4KE | /vatsim/1378200 | EYVI → LEPA | BCS3 | 370 kt |
| AFR55QX | /ivao/783432 | LFPG → LFLL | A320 | 422 kt |
| LNR95VB | /vatsim/1869694 | FMCH → FMCZ | BCS3 | 375 kt |
| LOT9150 | /vatsim/2025957 | EPWA → LKPR | A359 | 364 kt |
| AVA257 | /vatsim/1988102 | ???? → ???? | — | 344 kt |
| AFU9609 | /ivao/590930 | SLLP → MNMG | MD11 | 483 kt |
| DAL9512 | /vatsim/1968918 | SELT → SPCL | A321 | 323 kt |
| DLH2641 | /vatsim/1449322 | LGKR → EDDM | A321 | 371 kt |
| AFR9AJ | /vatsim/1964850 | EDDH → EDDF | A343 | 383 kt |
| SXHMO | /vatsim/1547251 | LGAV → ZZZZ | EC45 | 144 kt |
| UAE890 | /vatsim/1808914 | OTHH → OMDB | A359 | 266 kt |
| BAW1358 | /vatsim/1057408 | EGLL → EGCC | A320 | 343 kt |
| REU887 | /vatsim/1698689 | FMEE → VTBS | B77W | 399 kt |
| NOZ9070 | /vatsim/1713451 | ENGM → LGKO | B738 | 367 kt |
| LZB8227 | /vatsim/2003748 | LBSF → LBPD | A320 | 354 kt |
| RYR15K | /vatsim/1883075 | LIEO → LIMF | B738 | 342 kt |
| TPR952 | /vatsim/1175404 | SPJC → MPTO | B77L | 277 kt |
| AFR12PJ | /ivao/714943 | KSLC → KDFW | A320 | 353 kt |
| ITY088 | /ivao/783138 | LIRF → LEPA | A320 | 293 kt |
| XAS330 | /ivao/401112 | EIDW → LEAM | A320 | 317 kt |
| XAS540 | /ivao/364004 | LEMD → LEMI | A320 | 301 kt |
| EZY2614 | /vatsim/1966976 | HEGN → EGGW | A21N | 284 kt |
| QTR196 | /vatsim/1965139 | EBBR → OTHH | A35K | 296 kt |
| SAS15 | /vatsim/1757620 | ESNQ → ESGG | A319 | 274 kt |
| VOE3ZU | /vatsim/1430127 | LIEO → LIMF | A320 | 277 kt |
| EJU98VM | /ivao/466366 | LGSR → LIRN | A320 | 297 kt |
| SJV534 | /ivao/451490 | WALL → WAAA | A320 | 277 kt |
| SWR2267 | /vatsim/1875300 | LDDU → LSZH | E190 | 280 kt |
| CTN457 | /vatsim/1860093 | LHBP → LDSP | BCS3 | 256 kt |
| NRFLEX | /ivao/114446 | KMCO → KBOS | A400 | 271 kt |
| EAF201P | /vatsim/1404281 | LBSF → LBWN | A320 | 201 kt |
| DAL29 | /vatsim/1794732 | KLAX → KDTW | A359 | 210 kt |
| EUA8JH | /ivao/563379 | LFLL → EGKK | A320 | 171 kt |
| DAL3648 | /vatsim/1899574 | KJAC → KDTW | BCS3 | 107 kt |
| BBD808 | /ivao/783690 | LEJR → LEMG | A20N | 176 kt |
Positions refresh about once a minute, which is as often as the networks publish them.