Stats
- 2993:17hours flown
- 1848flights
- 1020051nautical miles
- 850airports served
Busiest day: 25 Jul 2026 (167 flights).
Types
the aircraft the club flies most
| Type | Flights | Hours | Pilots |
|---|
| 1 | EC45 | 234 | 89:51 | 5 |
| 2 | A21N | 168 | 29:43 | 4 |
| 3 | AEST | 143 | 215:10 | 3 |
| 4 | C208 | 98 | 67:48 | 9 |
| 5 | A320 | 93 | 167:04 | 10 |
| 6 | C680 | 65 | 203:10 | 10 |
| 7 | PA24 | 44 | 61:10 | 4 |
| 8 | H25B | 43 | 66:20 | 6 |
| 9 | AC11 | 39 | 46:01 | 4 |
| 10 | C750 | 38 | 64:10 | 8 |
Hours
block time, all-time
| 1 | Andrewfshub | 570:39 |
| 2 | IronClaw737fshub | 332:02 |
| 3 | KAILUMfshub | 308:57 |
| 4 | JalapenoHomiefshub | 253:14 |
| 5 | ElZoidofshub | 200:38 |
| 6 | Meatball75fshub | 147:48 |
| 7 | Kilimangiarofshub | 145:50 |
| 8 | V1RotateAPfshub | 137:00 |
| 9 | EmergencyButterbutterlog | 111:29 |
| 10 | Zachfshub | 77:22 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | Andrewfshub | 45:13 |
| 2 | EmergencyButterbutterlog | 30:16 |
| 3 | IronClaw737fshub | 26:27 |
| 4 | Linusfshub | 15:13 |
| 5 | JoshuaVATSIM | 13:08 |
| 6 | V1RotateAPVATSIM | 12:52 |
| 7 | KAILUMfshub | 12:18 |
| 8 | Barivocfshub | 11:23 |
| 9 | EmergencyButterfshub | 9:11 |
| 10 | Zachfshub | 4:25 |
Legs
flights that landed
| 1 | V1RotateAPfshub | 322 |
| 2 | KAILUMfshub | 237 |
| 3 | Andrewfshub | 172 |
| 4 | JalapenoHomiefshub | 166 |
| 5 | Zachfshub | 103 |
| 6 | ElZoidofshub | 97 |
| 7 | IronClaw737fshub | 86 |
| 8 | Meatball75fshub | 81 |
| 9 | stw222fshub | 80 |
| 10 | EmergencyButterbutterlog | 44 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | Andrewfshub | 237885 |
| 2 | KAILUMfshub | 130558 |
| 3 | IronClaw737fshub | 117373 |
| 4 | Kilimangiarofshub | 67063 |
| 5 | Meatball75fshub | 55331 |
| 6 | ElZoidofshub | 47634 |
| 7 | JalapenoHomiefshub | 47109 |
| 8 | Zachfshub | 22756 |
| 9 | EmergencyButterbutterlog | 22504 |
| 10 | 1349173VATSIM | 21682 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | V1RotateAPfshub | 210 |
| 2 | JalapenoHomiefshub | 132 |
| 3 | Andrewfshub | 101 |
| 4 | ElZoidofshub | 96 |
| 5 | IronClaw737fshub | 78 |
| 6 | stw222fshub | 71 |
| 7 | Zachfshub | 64 |
| 8 | KAILUMfshub | 52 |
| 9 | Meatball75fshub | 47 |
| 10 | EmergencyButterbutterlog | 35 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | Andrewfshub | 36 |
| 2 | Zachfshub | 33 |
| 3 | IronClaw737fshub | 30 |
| 4 | stw222fshub | 21 |
| 5 | fliesfakeplanesfshub | 16 |
| 6 | KAILUMfshub | 15 |
| 7 | EmergencyButterbutterlog | 15 |
| 8 | Meatball75fshub | 13 |
| 9 | EmergencyButterfshub | 13 |
| 10 | ElZoidofshub | 11 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | KAILUMfshub | 7385 |
| 2 | Kilimangiarofshub | 6280 |
| 3 | fliesfakeplanesfshub | 6248 |
| 4 | IronClaw737fshub | 5828 |
| 5 | 19330fshub | 5357 |
| 6 | Andrewfshub | 4731 |
| 7 | EmergencyButterfshub | 4179 |
| 8 | Jerofshub | 4075 |
| 9 | Misiafshub | 3981 |
| 10 | kailumVATSIM | 3874 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | Andrewfshub | 21 weeks |
| 2 | V1RotateAPfshub | 15 weeks |
| 3 | Meatball75fshub | 15 weeks |
| 4 | KAILUMfshub | 12 weeks |
| 5 | Zachfshub | 10 weeks |
| 6 | JalapenoHomiefshub | 10 weeks |
| 7 | IronClaw737fshub | 9 weeks |
| 8 | EmergencyButterbutterlog | 5 weeks |
| 9 | EmergencyButterVATSIM | 4 weeks |
| 10 | Linusfshub | 4 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.