Stats
- 217:45hours flown
- 288flights
- 41747nautical miles
- 158airports served
Most-flown type: C172 (41 flights). Busiest day: 17 Aug 2026 (21 flights).
Hours
block time, all-time
| 1 | Justin N7VTVATSIM | 27:34 |
| 2 | James G. MathisVATSIM | 22:44 |
| 3 | Nick DingmannVATSIM | 18:33 |
| 4 | Earl WilliamsVATSIM | 10:51 |
| 5 | Robert CohenVATSIM | 8:28 |
| 6 | Josh MacVATSIM | 8:12 |
| 7 | EctonVATSIM | 8:08 |
| 8 | Rob Shearman JrVATSIM | 8:02 |
| 9 | Donald DesioVATSIM | 8:00 |
| 10 | Brant NybergVATSIM | 7:20 |
Hours this month
block time since the 1st
| 1 | Justin N7VTVATSIM | 25:56 |
| 2 | James G. MathisVATSIM | 18:28 |
| 3 | Nick DingmannVATSIM | 15:52 |
| 4 | Earl WilliamsVATSIM | 9:32 |
| 5 | Robert CohenVATSIM | 8:28 |
| 6 | Josh MacVATSIM | 7:26 |
| 7 | EctonVATSIM | 7:13 |
| 8 | Brant NybergVATSIM | 6:51 |
| 9 | Rob Shearman JrVATSIM | 6:38 |
| 10 | Donald DesioVATSIM | 6:33 |
Legs
flights that landed
| 1 | James G. MathisVATSIM | 31 |
| 2 | Rob Shearman JrVATSIM | 22 |
| 3 | Nick DingmannVATSIM | 21 |
| 4 | EctonVATSIM | 16 |
| 5 | Justin N7VTVATSIM | 12 |
| 6 | Earl WilliamsVATSIM | 11 |
| 7 | EmergencyButterVATSIM | 9 |
| 8 | Brant NybergVATSIM | 9 |
| 9 | JefforyBVATSIM | 9 |
| 10 | Donald DesioVATSIM | 9 |
Distance
nautical miles flown
| 1 | Justin N7VTVATSIM | 11481 |
| 2 | James G. MathisVATSIM | 3989 |
| 3 | Nick DingmannVATSIM | 3299 |
| 4 | Josh MacVATSIM | 2829 |
| 5 | Earl WilliamsVATSIM | 1677 |
| 6 | Brant NybergVATSIM | 1341 |
| 7 | JefforyBVATSIM | 1317 |
| 8 | Robert CohenVATSIM | 1304 |
| 9 | Donald DesioVATSIM | 1101 |
| 10 | Rob Shearman JrVATSIM | 1051 |
Explorer
different airports landed at
| 1 | Rob Shearman JrVATSIM | 21 |
| 2 | Nick DingmannVATSIM | 18 |
| 3 | James G. MathisVATSIM | 15 |
| 4 | EctonVATSIM | 13 |
| 5 | Earl WilliamsVATSIM | 11 |
| 6 | Justin N7VTVATSIM | 11 |
| 7 | EmergencyButterVATSIM | 9 |
| 8 | JefforyBVATSIM | 9 |
| 9 | Brant NybergVATSIM | 8 |
| 10 | Donald DesioVATSIM | 8 |
Fleet variety
different ICAO types flown
| 1 | Brant NybergVATSIM | 7 |
| 2 | Justin N7VTVATSIM | 7 |
| 3 | EctonVATSIM | 7 |
| 4 | Earl WilliamsVATSIM | 6 |
| 5 | James G. MathisVATSIM | 5 |
| 6 | Ben SpeidelVATSIM | 5 |
| 7 | EmergencyButterVATSIM | 4 |
| 8 | Efe Ozgun 1N7VATSIM | 4 |
| 9 | Nick DingmannVATSIM | 4 |
| 10 | JefforyBVATSIM | 4 |
Longest leg
furthest single flight
| 1 | Justin N7VTVATSIM | 2585 |
| 2 | Josh MacVATSIM | 1101 |
| 3 | AndrewVATSIM | 575 |
| 4 | JefforyBVATSIM | 460 |
| 5 | Brant NybergVATSIM | 393 |
| 6 | Nick DingmannVATSIM | 389 |
| 7 | Ron McPhersonVATSIM | 322 |
| 8 | Josh McCrearyVATSIM | 316 |
| 9 | James G. MathisVATSIM | 286 |
| 10 | Efe Ozgun 1N7VATSIM | 269 |
Streak
consecutive weeks flying
| 1 | Nick DingmannVATSIM | 5 weeks |
| 2 | James G. MathisVATSIM | 4 weeks |
| 3 | Josh MacVATSIM | 4 weeks |
| 4 | Brant NybergVATSIM | 3 weeks |
| 5 | Ben SpeidelVATSIM | 3 weeks |
| 6 | Justin N7VTVATSIM | 3 weeks |
| 7 | EctonVATSIM | 3 weeks |
| 8 | Rob Shearman JrVATSIM | 3 weeks |
| 9 | Donald DesioVATSIM | 3 weeks |
| 10 | Harrison FoxVATSIM | 3 weeks |
Circuits count toward hours, distance and streak. Legs and Explorer count landings, so a local flight adds a leg but no new airport, and a flight we never saw land adds neither.